出售类似的船舶 id8443 (散货船 1985, 2008 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10984 | 1986 | abt. 2400 | 79.63/11.33/ | 4.42 | 散货船 | |||
| id10609 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
| id10408 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | 散货船 | |||
| id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | 散货船 | |||
| id9846 |
|
1985 | abt. 1632 | 73.44/11.5/ | 散货船 | |||
| id8443 | 1985 | abt. 2008 | 74.99// | 散货船 | ||||
| id8234 | 1986 | abt. 2300 | 74.33// | 74.33 | 散货船 | |||
| id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
| id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | 散货船 | |||
| id7851 |
|
1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | 散货船 | ||
| id5131 |
|
1981 | abt. 2194 | 73/11.5/ | 5.3 | 散货船 | ||
| id5930 | 1980 | abt. 1995 | 80.96/11.31/ | 3.53 | 散货船 |
找到的总数: 12