出售类似的船舶 id8514 (散货船 1994, 3046 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11045 | 1994 | abt. 2700 | 82.5/11.35/ | 4.79 | 散货船 | |||
| id11039 | 1999 | abt. 2950 | 88.95/12.4/ | 4.34 | 散货船 | |||
| id10955 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | 散货船 | |||
| id10833 | 1991 | abt. 3600 | 87.3/13/ | 5.4 | 散货船 | |||
| id10794 | 1991 | abt. 3250 | 89.95/11.9/ | 4.94 | 散货船 | |||
| id10600 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | 散货船 | |||
| id10598 | 1989 | abt. 3500 | 87/12.98/ | 5.08 | 散货船 | |||
| id10590 | 1994 | abt. 3175 | 74.5/13.2/ | 5.53 | 散货船 | |||
| id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | 散货船 | |||
| id10052 | 
     | 
          1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | 散货船 | ||
| id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | 散货船 | |||
| id9427 | 
     | 
          1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | ||
| id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | 散货船 | |||
| id8777 | 
     | 
          1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | ||
| id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | |||
| id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | 散货船 | |||
| id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | 散货船 | |||
| id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | 散货船 | |||
| id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | 散货船 | |||
| id4868 | 1989 | abt. 2541 | 82.5/11.25/ | 4.5 | 散货船 | |||
| id5198 | 
     | 
          1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | 散货船 | ||
| id5807 | 1991 | abt. 2589 | 81.2/11.3/ | 4.48 | 散货船 | |||
| id6750 | 
     | 
          1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | 散货船 | 
    找到的总数: 23