出售类似的船舶 id8576 (散货船 1997, 4155 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11038 | 1998 | abt. 4400 | 99.9/12.8/ | 5.67 | 散货船 | |||
| id10954 | 1996 | abt. 4100 | 85/15/ | 5.66 | 散货船 | |||
| id10920 | 1997 | abt. 4330 | 96.3/13.4/ | 5.56 | 散货船 | |||
| id10795 | 2002 | abt. 4650 | 104.23/15.2/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id10640 | 2001 | abt. 4250 | 90.33/15.2/ | 5.64 | 散货船 | |||
| id10452 | 1997 | abt. 4148 | 89.78/13.6/ | 5.86 | 散货船 | |||
| id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | 散货船 | |||
| id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | 散货船 | |||
| id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | 散货船 | |||
| id6012 | 
     | 
          1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | 散货船 | ||
| id6262 | 
     | 
          1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | 散货船 | 
    找到的总数: 11