出售类似的船舶 id8637 (散货船 2003, 3442 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11008 | 2007 | abt. 3875 | 88.6/12.5/ | 5.47 | 散货船 | |||
| id10930 | 2005 | abt. 3120 | 81.2/13.6/ | 5.512 | 散货船 | |||
| id10865 | 2001 | abt. 3000 | 79.98/12.1/ | 5 | 散货船 | |||
| id10810 | 2001 | abt. 3800 | 88.78/12.5/ | 5.4 | 散货船 | |||
| id10652 | 2006 | abt. 3480 | 82.5/12.5/ | 5.3 | 散货船 | |||
| id10591 | 2005 | abt. 3800 | 84.4/14.2/ | 5.8 | 散货船 | |||
| id10585 | 2005 | abt. 3700 | 87.82/81/ | 5.59 | 散货船 | |||
| id10469 | 
     | 
          2005 | abt. 4000 | 91.5/15.8/ | 6 | 散货船 | ||
| id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | 散货船 | |||
| id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
| id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | 散货船 | |||
| id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
| id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | 散货船 | |||
| id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | 散货船 | 
    找到的总数: 16