出售类似的船舶 id9149 (散货船 2000, 9998 DWT)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | 散货船 | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | 散货船 | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | 散货船 | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | 散货船 | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | 散货船 | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | 散货船 | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | 散货船 | |||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | 散货船 |
找到的总数: 9