出售类似的船舶 id943 (冷藏船 0)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id9057 |   | 2004 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.56 | 冷藏船 | ||
| id8925 |   | 1997 | abt. 6917 | 122.55/19/ | 6.85 | 冷藏船 | ||
| id8338 |   | 2014 | abt. 480 | 45.5/11/ | 2.5 | 冷藏船 | ||
| id8116 |   | 1995 | abt. 11000 | 575/24.4/ | 28.5 | 冷藏船 | ||
| id7806 |   | 1999 | abt. 17539 | 142.81/21.5/ | 9.7 | 冷藏船 | ||
| id7604 |   | 1999 | abt. 33839 | 189.7/27.69/ | 11.47 | 冷藏船 | ||
| id4048 |   | 1982 | abt. 4322 | 141.31/17.43/ | 5.23 | 冷藏船 | ||
| id6542 |   | 1983 | abt. 4555 | 349/20.4/ | 4.83 | 冷藏船 | ||
| id6770 |   | 1999 | abt. 6800 | 199.95/24.5/ | 7.52 | 冷藏船 | ||
| id7153 |   | 1999 | abt. 5618 | 653// | 653 | 冷藏船 | ||
| id7378 |   | 2010 | abt. 340 | 51.25/9/ | 2.675 | 冷藏船 | ||
| id7406 |   | 1998 | abt. 4 | 100.94/16.4/ | 20 | 冷藏船 | ||
| id7442 | 2000 | abt. 5550 | 100.4/18.8/ | 21 | 冷藏船 | |||
| id9952 |   | 1980 | abt. 4274 | 112.9/16/ | 6.516 | 冷藏船 | 
    找到的总数: 14