出售类似的船舶 id9615 (散货船 1986, 4644 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10956 | 1987 | abt. 4000 | 87.98// | 5.66 | 散货船 | |||
| id10668 | 1991 | abt. 4100 | 82.4/12.5/ | 5.77 | 散货船 | |||
| id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | 散货船 | |||
| id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | 散货船 | |||
| id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | 散货船 | |||
| id9413 | 1984 | abt. 5000 | 88// | 7.043 | 散货船 | |||
| id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | 散货船 | |||
| id8590 | 1981 | abt. 4878 | 81.56/15.35/ | 7.24 | 散货船 | |||
| id7574 |
|
1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | 散货船 | ||
| id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | 散货船 | |||
| id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | 散货船 |
找到的总数: 11