出售类似的船舶 id9617 (散货船 1994, 6600 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10728 | 1996 | abt. 5543 | 100.53/16.5/ | 100.53 | 散货船 | |||
| id10594 | 1993 | abt. 6000 | 107.98/16.4/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id10583 | 1994 | abt. 5800 | 100.63// | 6.63 | 散货船 | |||
| id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | 散货船 | |||
| id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | 散货船 | ||||
| id9483 | 
     | 
          1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | 散货船 | ||
| id8763 | 
     | 
          1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | 散货船 | ||
| id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | 散货船 | |||
| id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | 散货船 | |||
| id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | 散货船 | |||
| id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | 散货船 | |||
| id7775 | 
     | 
          1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | 散货船 | ||
| id7832 | 
     | 
          1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | 散货船 | ||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | 散货船 | |||
| id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | 散货船 | |||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | 散货船 | |||
| id5747 | 
     | 
          1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | 散货船 | ||
| id5918 | 
     | 
          1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | 散货船 | ||
| id6668 | 
     | 
          1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | 散货船 | ||
| id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | 散货船 | |||
| id6794 | 
     | 
          1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | 散货船 | 
    找到的总数: 21