出售类似的船舶 id9729 (驳船 2016)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9729 | 2016 | 21/4.85/ | 驳船 | |||||
id9726 | 2013 | 24.4/17.08/ | 驳船 | |||||
id9633 | 2019 | 18.29// | 驳船 | |||||
id9404 | 2019 | 20.74// | 驳船 | |||||
id9272 | 2019 | 20.74/12.19/ | 驳船 | |||||
id8604 | 2021 | 18// | 驳船 | |||||
id3782 | 2021 | 20/8/ | 驳船 | |||||
id3853 | 2016 | 18/9/ | 0.8 | 驳船 | ||||
id3962 | 2014 | 22/17/ | 驳船 | |||||
id4115 | 2021 | 24/16/ | 驳船 | |||||
id5235 | 2011 | 22/6/ | 1 | 驳船 | ||||
id5732 | 2019 | 24/16/ | 驳船 | |||||
id5756 | 2012 | 18.5/7.5/ | 1.45 | 驳船 | ||||
id5842 | 2012 | 16.95/4.05/ | 1.1 | 驳船 | ||||
id5950 | 2021 | 23/8/ | 驳船 | |||||
id6080 | 2012 | 24// | 驳船 | |||||
id6203 | 2013 | abt. 203 | 23.41/7.62/ | 1.45 | 驳船 | |||
id6330 | 2021 | 24/10/ | 3 | 驳船 | ||||
id6392 | 2021 | 17.27/6/ | 驳船 | |||||
id6428 | 2014 | 18/12/ | 1 | 驳船 | ||||
id6470 | 2021 | 23/8/ | 驳船 | |||||
id6821 | 2021 | 25/10/ | 驳船 |
找到的总数: 22