围网拖网渔船 - 所有出售请求
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8991 | 1988 | 36.26// | 围网拖网渔船 | |||||
id8570 | 2012 | 27.98// | 4.2 | 围网拖网渔船 | ||||
id8138 | 2014 | 49.95/15.08/ | 围网拖网渔船 | |||||
id8009 | 2014 | 49.95/15.08/ | 围网拖网渔船 | |||||
id7936 | 34/12/ | 2.46 | 围网拖网渔船 | |||||
id7941 | 2000 | 37.76// | 围网拖网渔船 | |||||
id3634 | 2017 | 28.6/10/ | 5.75 | 围网拖网渔船 | ||||
id3635 | 2018 | 39.95/16.5/ | 围网拖网渔船 | |||||
id3638 | 2020 | 32/9.6/ | 4.58 | 围网拖网渔船 | ||||
id3639 | 2002 | abt. 111 | 36.6/8.8/ | 5.4 | 围网拖网渔船 | |||
id3644 | 2017 | 32.12/9/ | 围网拖网渔船 | |||||
id4183 | 1998 | 33.5// | 围网拖网渔船 | |||||
id4202 | 26.4// | 4 | 围网拖网渔船 | |||||
id4203 | 1998 | 23.99// | 4.26 | 围网拖网渔船 | ||||
id4204 | 2002 | 26/6.41/ | 3.1 | 围网拖网渔船 | ||||
id4205 | 2020 | 14.95/7/ | 2.2 | 围网拖网渔船 |
找到的总数: 16