出售船舶 >
出售船只: 搜索
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | 散货船 | ||||
id8095 | 1987 | abt. 3194 | 85.21/14.7/ | 散货船 | ||||
id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | 散货船 | |||
id8097 | 21.4/5.56/ | 1.5 | 巡逻艇 | |||||
id8106 | 挖泥船 | |||||||
id8098 | 2012 | 5.5/2.45/ | 刚性充气艇 | |||||
id8099 | 1979 | 14.74/4.5/ | 0.98 | 工作船 | ||||
id8100 | 1996 | abt. 740 | 109.9/11.4/ | 1.88 | 游轮 | |||
id8101 | 2011 | 12.15/4.86/ | 0.9 | 风电场船 | ||||
id8102 | 1999 | abt. 14 | 25.14/8.02/ | 1.2 | 风电场船 | |||
id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | 补给船 | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | 补给船 | |||
id8075 | 2005 | abt. 20 | 20 | 油轮、化学品船 | ||||
id8076 | 1997 | 10.85/3.32/ | 1 | 领航船 | ||||
id8105 | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | 拖船 | ||||
id8077 | 1987 | 54/8.7/ | 3.8 | 拖网渔船 | ||||
id8078 | 8/3/ | 0.3 | 刚性充气艇 | |||||
id8079 | 106.65/18.57/ | 3.3 | 挖泥船 | |||||
id8080 | 1972 | 39.6/9.1/ | 驳船 | |||||
id8081 | 18/4/ | 0.8 | 巡逻艇 | |||||
id8056 | 1995 | 38.4/10.23/ | 1.86 | 滚装船 | ||||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | 散货船 | |||
id8058 | 8.6/3/ | 0.3 | 刚性充气艇 | |||||
id8059 | 2019 | 56/23/ | 3.2 | 驳船 | ||||
id8060 | 2012 | 7.1/2.62/ | 0.7 | 拖船 | ||||
id8061 | 2002 | 58.2/9/ | 3.95 | 拖网渔船 | ||||
id8062 | 41.45/7.2/ | 巡逻艇 | ||||||
id8063 | 2016 | 19.75/5.5/ | 1.58 | 领航船 | ||||
id8064 | 2002 | 27/8/ | 2 | 工作船 | ||||
id8065 | 1982 | abt. 190 | 50/9.4/ | 2.2 | 滚装船 | |||
id8066 | 1974 | abt. 800 | 76.85/16.9/ | 3.2 | 冷藏船 | |||
id8067 | 1986 | abt. 86 | 40.8/7.8/ | 2.34 | 渡轮 | |||
id8068 | 2016 | 19.75/5.5/ | 1.58 | 领航船 | ||||
id8069 | 2004 | 14.9/3.9/ | 1.8 | 工作船 | ||||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | 散货船 | |||
id8054 | 2013 | 17/7/ | 1.4 | 快速补给船 (FSV) | ||||
id8135 | 2013 | 17/7/ | 1.4 | 快速补给船 (FSV) | ||||
id8071 | 1990 | 37/6.9/ | 1.69 | 机动船 | ||||
id8072 | 1977 | abt. 1250 | 57.3/11/ | 3.4 | 驳船 | |||
id8055 | 2022 | 11/3.15/ | 0.5 | 工作船 | ||||
id8136 | 2022 | 11/3.15/ | 0.5 | 工作船 | ||||
id8073 | 1979 | abt. 16266 | 80.2/0.2/ | 冷藏船 | ||||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | 散货船 | |||
id8052 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | 驳船 | ||||
id8053 | 38.7/6.49/ | 巡逻艇 | ||||||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | 散货船 | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | 散货船 | |||
id8039 | 7.6/2.9/ | 0.3 | 刚性充气艇 | |||||
id8040 | 2022 | 22.98/7.43/ | 3 | 废金属 | ||||
id8041 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.414 | 驳船 | ||||
id8042 | 18/4.4/ | 0.8 | 巡逻艇 | |||||
id8074 | 2022 | 23/10/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id8043 | 2022 | 14.95/5/ | 2 | 拖船 | ||||
id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | 散货船 | ||||
id8045 | 1986 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 散货船 | ||||
id8046 | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | 驳船 | ||||
id8047 | 1999 | abt. 135 | 60/16.5/ | 2.79 | 滚装船 | |||
id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | 散货船 | ||||
id8049 | 16/4/ | 0.9 | 巡逻艇 | |||||
id8012 | 1985 | 21/8/ | 32 | 工作船 | ||||
id8013 | 2010 | 49.6/12.8/ | 3.49 | 驳船 | ||||
id8014 | 56.7/14/ | 驳船 | ||||||
id8015 | 2022 | 6/2.6/ | 0.3 | 刚性充气艇 | ||||
id8016 | 2022 | 6.5/2.6/ | 0.3 | 刚性充气艇 | ||||
id8017 | 2022 | 10/2.7/ | 巡逻艇 | |||||
id8018 | 2023 | 31.4/8.67/ | 船员船 | |||||
id8019 | 2008 | 30.09/9.1/ | 3.2 | 工作船 | ||||
id8020 | 1990 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.78 | 拖船 | |||
id8021 | 2011 | 20/6.5/ | 1.7 | 风电场船 | ||||
id8022 | 2007 | 23.35/8/ | 1.9 | 工作船 | ||||
id8023 | 2015 | abt. 140 | 45/8/ | 2.1 | 快速补给船 (FSV) | |||
id8024 | 2013 | 18.9/7.2/ | 1.4 | 风电场船 | ||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | 拖船 | |||
id8026 | 2001 | abt. 61 | 21.5/6.4/ | 2 | 拖网渔船 | |||
id8027 | 2018 | abt. 3 | 85/22/ | 6.3 | 快速补给船 (FSV) | |||
id8028 | 2008 | abt. 220 | 32.08/9.1/ | 3.4 | 工作船 | |||
id8034 | 50// | 驳船 | ||||||
id8029 | 24.38// | 驳船 | ||||||
id8030 | 1965 | 28/7.1/ | 3.8 | 拖船 | ||||
id8031 | 2000 | 11.5/3.1/ | 1.4 | 刚性充气艇 | ||||
id8032 | 1964 | 18.9/9.7/ | 1.89 | 拖船 | ||||
id8011 | 1976 | 14.54// | 补给船 | |||||
id8137 | 1976 | 14.54// | 补给船 | |||||
id8033 | 2010 | 22.64/8.38/ | 渡轮 | |||||
id8010 | 2016 | 370/18.05/ | 6.045 | 散货船 | ||||
id8006 | 29.47/6.94/ | 2.13 | 渡轮 | |||||
id8007 | 2000 | abt. 190 | 72/17.5/ | 2.5 | 滚装船 | |||
id8008 | 2022 | 24.47/4.9/ | 1.23 | 驳船 | ||||
id8009 | 2014 | 49.95/15.08/ | 围网拖网渔船 | |||||
id8138 | 2014 | 49.95/15.08/ | 围网拖网渔船 | |||||
id8004 | 2021 | 162.12/18.49/ | 6.4 | 游轮 | ||||
id8005 | 1990 | 85/37/ | 5 | 驳船 | ||||
id7989 | 1995 | 48/8/ | 4 | 驳船 | ||||
id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | 散货船 | ||||
id7990 | 1987 | abt. 3 | 91.3/17.4/ | 7 | 调查船 | |||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | 拖船 | ||||
id7992 | 1997 | abt. 513 | 70.9/10.2/ | 6 | 集装箱船 | |||
id7993 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | 拖船 | |||
id7994 | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | 补给船 | |||
id7995 | 2001 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.9 | 补给船 | |||
id7996 | 1991 | 154/24/ | 5.5 | 滚装船 | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | 散货船 | |||
id7998 | 1979 | abt. 1600 | 79.71/12.81/ | 3.46 | 散货船 | |||
id7999 | 2021 | 79.8/14/ | 5.3 | 散货船 | ||||
id8000 | 1968 | 70.1/10.2/ | 巡逻艇 | |||||
id8001 | 2022 | 28/6.95/ | 2.4 | 巡逻艇 | ||||
id8002 | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | 挖泥船 | ||||
id8003 | 2007 | 35.29/10/ | 2.5 | 快速补给船 (FSV) | ||||
id7972 | 1996 | 82/20.45/ | 4.4 | 滚装船 | ||||
id7973 | 2022 | 16/6/ | 工作船 | |||||
id7974 | 1975 | abt. 513 | 70.9/10.01/ | 4.87 | 巡逻艇 | |||
id7975 | 1968 | abt. 513 | 69.86/10.01/ | 4.88 | 巡逻艇 | |||
id7976 | 1982 | abt. 4616 | 110/16.5/ | 4.6 | 油轮、化学品船 | |||
id7977 | 2016 | abt. 1800 | 76.8/16/ | 登陆艇,坦克 | ||||
id7978 | 2021 | 30/8.3/ | 拖船 | |||||
id7979 | 1968 | 45.7/15.23/ | 2.86 | 驳船 | ||||
id7980 | 2000 | 28/9/ | 拖网渔船 | |||||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | 散货船 | |||
id7982 | 1967 | 310// | 驳船 | |||||
id7983 | 1978 | 15.9/4.7/ | 1.7 | 工作船 | ||||
id7984 | 1960 | 14.8/4.7/ | 1.5 | 工作船 | ||||
id7985 | 2012 | 28/11/ | 2.27 | 工作船 | ||||
id7970 | 2007 | 33// | 1.98 | 客船 | ||||
id8139 | 2007 | 33// | 1.98 | 客船 | ||||
id7971 | 2010 | 34.83// | 1.43 | 双体船 | ||||
id8140 | 2010 | 34.83// | 1.43 | 双体船 | ||||
id7986 | 2006 | 148/21.81/ | 油轮、化学品船 | |||||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | 散货船 | |||
id7949 | 2013 | 21.65// | 0.9 | 快速补给船 (FSV) | ||||
id8141 | 2013 | 21.65// | 0.9 | 快速补给船 (FSV) | ||||
id7950 | 2016 | 23.95// | 快速补给船 (FSV) | |||||
id8142 | 2016 | 23.95// | 快速补给船 (FSV) | |||||
id7951 | 25.14/8.02/ | 1.22 | 快速补给船 (FSV) | |||||
id8143 | 25.14/8.02/ | 1.22 | 快速补给船 (FSV) | |||||
id7952 | 2015 | 25.2// | 快速补给船 (FSV) | |||||
id7956 | 2018 | 36/16/ | 1.2 | 驳船 | ||||
id7957 | 1982 | 16/5.3/ | 1.2 | 船员船 | ||||
id7958 | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | 拖船 | ||||
id7959 | 1985 | 70.92/10.45/ | 2.5 | 驳船 | ||||
id7960 | 1960 | 47.2/9.5/ | 1.59 | 驳船 | ||||
id7961 | 1967 | 42.9/7.78/ | 0.74 | 驳船 | ||||
id7962 | 1956 | 40.23/8.23/ | 1.65 | 挖泥船 | ||||
id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | 散货船 | |||
id7953 | 1956 | 19.5// | 客船 | |||||
id7965 | 1992 | abt. 77 | 77/15/ | 5.21 | 散货船 | |||
id7966 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.7 | 集装箱船 | ||||
id7967 | 2022 | 34.4/6.5/ | 登陆艇,坦克 | |||||
id7968 | 2020 | abt. 1573 | 64.2/14/ | 4.48 | 渡轮 | |||
id7969 | 2001 | 43.8/8.2/ | 4.158 | 快速补给船 (FSV) | ||||
id7946 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | 机动船 | ||||
id7943 | 1979 | 16.52// | 1.2 | 补给船 | ||||
id7944 | 1996 | 16// | 补给船 | |||||
id7947 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | 机动船 | ||||
id7948 | 2016 | abt. 9 | 179.43/26.21/ | 7.58 | 滚装船 | |||
id7945 | 1984 | abt. 585 | 57.44// | 4.81 | 锚处理拖船供应 (AHTS) | |||
id7934 | 1985 | 36.22/7.78/ | 2.85 | 驳船 | ||||
id7935 | 1959 | 12.7/4/ | 延绳钓船 | |||||
id7936 | 34/12/ | 2.46 | 围网拖网渔船 | |||||
id7937 | 2002 | 44.23// | 6 | 鱼类加工和运输船 | ||||
id7938 | 1988 | 39// | 6.8 | 大容量自主冷冻拖网渔船 | ||||
id7939 | 2019 | 7.99// | 拖网渔船 | |||||
id7940 | 2012 | 22.75// | 鱼类加工和运输船 | |||||
id7941 | 2000 | 37.76// | 围网拖网渔船 | |||||
id7942 | 1978 | 23.5/6.9/ | 2.8 | 工作船 | ||||
id7987 | 驳船 | |||||||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | 散货船 | |||
id7933 | 1970 | 31// | 4.4 | 拖船 | ||||
id7929 | 1993 | 78// | 10 | 拖网渔船 | ||||
id7930 | 2013 | 25.14/8.2/ | 1.23 | 双体船 | ||||
id7909 | 29.17/8.48/ | 拖船 | ||||||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | 散货船 | |||
id7911 | 2012 | 9.8/1.8/ | 1.2 | 救生艇 | ||||
id7912 | 1950 | 40// | 4 | 围网 | ||||
id7913 | 2016 | abt. 481 | 45/10/ | 2.47 | 登陆艇,坦克 | |||
id7914 | 110// | 驳船 | ||||||
id7915 | 1977 | 33.7/8.5/ | 3 | 工作船 | ||||
id7916 | 2010 | 10/3.83/ | 0.6 | 船员船 | ||||
id7917 | 1997 | 83/19/ | 游轮 | |||||
id7931 | 双体船 | |||||||
id7918 | 1996 | abt. 4850 | 98.43/16.9/ | 5 | 油轮、化学品船 | |||
id7919 | 1994 | 12/6/ | 1.5 | 船员船 | ||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | 拖船 | |||||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | 散货船 | |||
id7922 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | 机动船 | ||||
id7923 | 1973 | abt. 56 | 25.64/6/ | 2.79 | 散货船 | |||
id7924 | 1985 | 37.33/11.67/ | 2.8 | 机动船 | ||||
id7925 | 1985 | 26/7.2/ | 1.5 | 调查船 | ||||
id7926 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | 机动船 | ||||
id7927 | 1975 | 24.2/6.6/ | 4 | 集装箱船 | ||||
id7928 | 2022 | abt. 515 | 74/16/ | 2.2 | 滚装船 | |||
id7907 | 1998 | 40// | 大容量自主冷冻拖网渔船 | |||||
id7899 | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | 双体船 | ||||
id7900 | 2021 | 34/11.4/ | 2 | 调查船 | ||||
id7901 | 1996 | abt. 4900 | 98.43/16.9/ | 5.91 | 集装箱船 | |||
id7902 | 2018 | 180/18.28/ | 驳船 | |||||
id7903 | 2016 | abt. 1800 | 72/16/ | 登陆艇,坦克 | ||||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | 油轮、化学品船 | |||
id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | 散货船 |
找到的总数: 5233