出售类似的船舶 id10005 (散货船 , 8000 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | 散货船 | |||
| id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | 散货船 | |||
| id7461 |
|
2012 | abt. 75704 | 225/2/ | 散货船 | |||
| id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | 散货船 | |||
| id9965 | abt. 43000 | 散货船 | ||||||
| id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | 散货船 | |||
| id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | 散货船 | |||
| id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | 散货船 | |||
| id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | 散货船 | |||
| id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | 散货船 |
找到的总数: 210