出售类似的船舶 id10532 (油轮、化学品船 , 20 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id5448 | 2003 | abt. 105716 | 244/42/ | 油轮、化学品船 | ||||
| id11479 |
|
abt. 1200 | 56// | 3.3 | 油轮、化学品船 | |||
| id11482 |
|
2007 | abt. 6145 | 107// | 油轮、化学品船 | |||
| id11483 |
|
1997 | abt. 5000 | 114// | 油轮、化学品船 | |||
| id9988 | abt. 300482 | 油轮、化学品船 | ||||||
| id9970 |
|
2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | 油轮、化学品船 | ||
| id9957 | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | 油轮、化学品船 | |||
| id9948 | 1994 | abt. 96547 | 232.04/42.03/ | 14.23 | 油轮、化学品船 | |||
| id9926 | abt. 6535 | 99.69/16/ | 油轮、化学品船 | |||||
| id9923 |
|
1982 | abt. 2890 | // | 3.3 | 油轮、化学品船 | ||
| id9920 | 1984 | abt. 7020 | 114.09/16.53/ | 7.02 | 油轮、化学品船 | |||
| id9910 | 1981 | abt. 500 | 40/6/ | 油轮、化学品船 | ||||
| id9906 | 1996 | abt. 44128 | 182/30/ | 12 | 油轮、化学品船 | |||
| id9900 | 1995 | abt. 94 | 233.26/42.6/ | 14 | 油轮、化学品船 | |||
| id9899 | 1985 | abt. 6769 | 113.32/18/ | 6.318 | 油轮、化学品船 | |||
| id9897 | abt. 61 | 1424.334 | 油轮、化学品船 | |||||
| id9895 | 1988 | abt. 16981 | 151.3/22.4/ | 9.437 | 油轮、化学品船 | |||
| id9884 | abt. 304996 | 油轮、化学品船 | ||||||
| id9880 | abt. 276052 | 油轮、化学品船 | ||||||
| id9869 | abt. 1000 | 59.45/10/ | 油轮、化学品船 | |||||
| id9921 | abt. 1230 | 60.01/9.5/ | 油轮、化学品船 | |||||
| id9861 |
|
abt. 9250 | 油轮、化学品船 |
找到的总数: 222