出售类似的船舶 id2351 (散货船 0)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | 散货船 | |||
id10357 | 2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | 散货船 | ||||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | 散货船 | |||
id10332 | 2022 | 148/4/ | 5.1 | 散货船 | ||||
id10283 | 2012 | abt. 1200 | 142.8// | 散货船 | ||||
id10276 | 2011 | 139.5// | 5.4 | 散货船 | ||||
id10250 | 2008 | 117.8/18/ | 10 | 散货船 | ||||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | 散货船 | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id10100 | 2022 | 108.2/20/ | 4.22 | 散货船 | ||||
id10098 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | 散货船 | ||||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | 散货船 | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | 散货船 | ||||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | 散货船 | ||||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | 散货船 | |||
id9636 | 2000 | 129/129.45/ | 8.961 | 散货船 | ||||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | 散货船 | ||||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | 散货船 | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | 散货船 | |||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | 散货船 | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 散货船 | |||
id9237 | 2005 | 114.3/16/ | 6.5 | 散货船 | ||||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | 散货船 | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | 散货船 | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | 散货船 | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | 散货船 | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | 散货船 | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | 散货船 | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | 散货船 | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | 散货船 | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | 散货船 | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
id8391 | 2021 | 133// | 5.18 | 散货船 | ||||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | 散货船 | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | 散货船 | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | 散货船 | ||||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | 散货船 | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | 散货船 | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | 散货船 | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | 散货船 | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | 散货船 | ||||
id8282 | 2022 | 148/23/ | 5.1 | 散货船 | ||||
id8223 | 2016 | 109.8/27/ | 4.9 | 散货船 | ||||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | 散货船 | |||
id8231 | 2019 | 116/20/ | 4.2 | 散货船 | ||||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | 散货船 | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | 散货船 | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 散货船 | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | 散货船 | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | 散货船 | |||
id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | 散货船 | |||
id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | 散货船 | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | 散货船 | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | 散货船 | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | 散货船 | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | 散货船 | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | 散货船 | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | 散货船 | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | 散货船 | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | 散货船 | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | 散货船 | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 散货船 | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | 散货船 | |||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | 散货船 | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | 散货船 | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | 散货船 | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | 散货船 | |||
id5071 | 1997 | abt. 9 | 134.55/16.5/ | 7.12 | 散货船 | |||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | 散货船 | |||
id5525 | 1982 | abt. 13 | 137.6/18.67/ | 7.92 | 散货船 | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | 散货船 | |||
id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | 散货船 | ||||
id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | 散货船 | |||
id5919 | 1979 | abt. 3495 | 113.9/13/ | 3.86 | 散货船 | |||
id5922 | 1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | 散货船 | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | 散货船 | |||
id6070 | 1979 | abt. 3 | 114/13/ | 3.64 | 散货船 | |||
id6074 | 2005 | abt. 7 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | 散货船 | |||
id6133 | 2015 | 119// | 散货船 | |||||
id6571 | 1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | 散货船 | |||
id6659 | 1990 | 125.52/19.7/ | 4.72 | 散货船 | ||||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | 散货船 | |||
id6823 | 1986 | abt. 3340 | 115.75/13/ | 4.13 | 散货船 | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | 散货船 | |||
id7035 | 2012 | abt. 9 | 132.2/15.87/ | 7.78 | 散货船 | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id7242 | abt. 3853 | 119.2/13.2/ | 4.25 | 散货船 | ||||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | 散货船 | |||
id5492 | 1995 | abt. 24 | 150.52/0.5/ | 散货船 | ||||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | 散货船 | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | 散货船 | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | 散货船 | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | 散货船 | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | 散货船 | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | 散货船 | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | 散货船 | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | 散货船 | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | 散货船 | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | 散货船 |
找到的总数: 110