出售类似的船舶 id4452 (油轮、化学品船 )
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10311 | 2004 | 228/32.24/ | 13.87 | 油轮、化学品船 | ||||
id10226 | 2010 | abt. 2000 | 68/10.5/ | 4.2 | 油轮、化学品船 | |||
id10225 | 2012 | abt. 1000 | 53/8.75/ | 3.8 | 油轮、化学品船 | |||
id10221 | 2016 | abt. 3400 | 89/13/ | 5.5 | 油轮、化学品船 | |||
id10220 | 2020 | 40/7.2/ | 2.4 | 油轮、化学品船 | ||||
id10195 | 1996 | 72// | 油轮、化学品船 | |||||
id10117 | 油轮、化学品船 | |||||||
id10107 | 84.87// | 油轮、化学品船 | ||||||
id10019 | 油轮、化学品船 | |||||||
id9825 | 2014 | abt. 3750 | 83.34/13/ | 5.66 | 油轮、化学品船 | |||
id9814 | 2017 | abt. 1000 | 50.53/9.2/ | 油轮、化学品船 | ||||
id9807 | 1992 | abt. 999 | 59.22/9.2/ | 油轮、化学品船 | ||||
id9706 | 2007 | abt. 7331 | 119.5/19/ | 6.82 | 油轮、化学品船 | |||
id9673 | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | 油轮、化学品船 | |||
id9672 | 2009 | abt. 3103 | 96/15/ | 5.5 | 油轮、化学品船 | |||
id9661 | 2011 | abt. 5001 | 99.9/17.6/ | 6.15 | 油轮、化学品船 | |||
id9620 | 2003 | abt. 77410 | 277/43.436/ | 12.12 | 油轮、化学品船 | |||
id9619 | 1998 | 99.75/15.8/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9606 | 2000 | 332/1/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9599 | 2004 | 88.12/13.5/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9587 | 2006 | abt. 3147 | 95.88/15/ | 5.51 | 油轮、化学品船 | |||
id9526 | 2010 | 49.5/10/ | 3.6 | 油轮、化学品船 | ||||
id9524 | 2003 | 102.73/15/ | 6.5 | 油轮、化学品船 | ||||
id9523 | 2005 | 81.65/12/ | 4.6 | 油轮、化学品船 | ||||
id9496 | 2014 | 96/15.8/ | 5.78 | 油轮、化学品船 | ||||
id9487 | 2024 | abt. 2900 | 78/13.4/ | 5 | 油轮、化学品船 | |||
id9415 | 2012 | 53.2/8.75/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9294 | 2010 | abt. 834 | 50.98/0.9/ | 油轮、化学品船 | ||||
id9223 | 2001 | 89.8/13.6/ | 6.7 | 油轮、化学品船 | ||||
id9167 | abt. 1232 | 油轮、化学品船 | ||||||
id9166 | 85/8/ | 2.73 | 油轮、化学品船 | |||||
id9165 | 1978 | 84.87// | 油轮、化学品船 | |||||
id9162 | 2018 | abt. 11457 | 120/20.42/ | 8 | 油轮、化学品船 | |||
id9159 | 2004 | abt. 105200 | 243.56/42/ | 5.2 | 油轮、化学品船 | |||
id9147 | 22.57/8.98/ | 1.18 | 油轮、化学品船 | |||||
id9132 | 2015 | abt. 8000 | 119.98/18.2/ | 油轮、化学品船 | ||||
id9126 | abt. 2011 | 油轮、化学品船 | ||||||
id9125 | 2009 | abt. 8960 | 115.64/5.6/ | 7.613 | 油轮、化学品船 | |||
id9124 | 2001 | abt. 16225 | /16.836/ | 9.1 | 油轮、化学品船 | |||
id9110 | 2006 | abt. 37048 | 182.55/27.34/ | 11.22 | 油轮、化学品船 | |||
id9094 | 油轮、化学品船 | |||||||
id9093 | 油轮、化学品船 | |||||||
id9077 | 2018 | 60.2/10.1/ | 4.6 | 油轮、化学品船 | ||||
id9087 | 1953 | abt. 168 | 29.14/5.19/ | 1.9 | 油轮、化学品船 | |||
id9019 | 1986 | abt. 682 | 50.4/8.81/ | 3.3 | 油轮、化学品船 | |||
id8842 | 1973 | 131/25/ | 10 | 油轮、化学品船 | ||||
id8705 | 2005 | abt. 3522 | 90.5/14.6/ | 油轮、化学品船 | ||||
id8686 | 1994 | abt. 24 | 86.3/14/ | 5.49 | 油轮、化学品船 | |||
id8618 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/8.6/ | 3.65 | 油轮、化学品船 | |||
id8572 | 油轮、化学品船 | |||||||
id8540 | 1983 | 50/14.63/ | 2.1 | 油轮、化学品船 | ||||
id8417 | 2013 | abt. 7000 | 93// | 油轮、化学品船 | ||||
id8388 | 油轮、化学品船 | |||||||
id8380 | 油轮、化学品船 | |||||||
id8369 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.85 | 油轮、化学品船 | |||
id8346 | 1996 | abt. 2684 | 67.99/62.47/ | 2.684 | 油轮、化学品船 | |||
id8349 | 2007 | abt. 4997 | 98/16/ | 油轮、化学品船 | ||||
id8350 | 2001 | abt. 2309 | 79.89/74/ | 2.309 | 油轮、化学品船 | |||
id8251 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/4.5/ | 3.65 | 油轮、化学品船 | |||
id8117 | 1995 | abt. 547 | 38/8/ | 油轮、化学品船 | ||||
id8120 | 1976 | 96// | 油轮、化学品船 | |||||
id8083 | 2011 | abt. 1698 | 69.8/4.4/ | 7.65 | 油轮、化学品船 | |||
id8075 | 2005 | abt. 20 | 20 | 油轮、化学品船 | ||||
id7976 | 1982 | abt. 4616 | 110/16.5/ | 4.6 | 油轮、化学品船 | |||
id7986 | 2006 | 148/21.81/ | 油轮、化学品船 | |||||
id7918 | 1996 | abt. 4850 | 98.43/16.9/ | 5 | 油轮、化学品船 | |||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | 油轮、化学品船 | |||
id7855 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | 油轮、化学品船 | |||
id7759 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | 油轮、化学品船 | |||
id7750 | 油轮、化学品船 | |||||||
id7766 | 2009 | abt. 296370 | 330/60.04/ | 21.5 | 油轮、化学品船 | |||
id7785 | 2005 | abt. 5850 | 105.5/16.8/ | 6.29 | 油轮、化学品船 | |||
id7786 | 2004 | abt. 5717 | 105.5/16.8/ | 6.29 | 油轮、化学品船 | |||
id7749 | 油轮、化学品船 | |||||||
id7745 | 2010 | abt. 21224 | 156.69/22.9/ | 9.815 | 油轮、化学品船 | |||
id7698 | 2007 | abt. 67112 | 182.9/40.035/ | 13 | 油轮、化学品船 | |||
id7697 | 2021 | abt. 1650 | 63.41/10.6/ | 4.3 | 油轮、化学品船 | |||
id7708 | 1991 | abt. 3229 | 84.35/14.03/ | 5.42 | 油轮、化学品船 | |||
id7690 | 2010 | abt. 68 | 119.9/20/ | 7656 | 油轮、化学品船 | |||
id7662 | 1995 | abt. 4282 | 125.6// | 4.42 | 油轮、化学品船 | |||
id7666 | 2022 | 29.5/6.5/ | 2.8 | 油轮、化学品船 | ||||
id7645 | 1992 | abt. 1198 | 64.98/4.9/ | 油轮、化学品船 | ||||
id7643 | 2007 | 182.9/40.035/ | 13 | 油轮、化学品船 | ||||
id7635 | 2006 | abt. 15602 | 148/21.63/ | 8.6 | 油轮、化学品船 | |||
id7638 | 1983 | 50// | 3.1 | 油轮、化学品船 | ||||
id7573 | 2017 | abt. 45000 | 182.72/32.2/ | 12.5 | 油轮、化学品船 | |||
id3849 | 1962 | 37.6/7.42/ | 2.36 | 油轮、化学品船 | ||||
id3891 | 2006 | 53.2/10.88/ | 油轮、化学品船 | |||||
id3946 | 2020 | abt. 11000 | 139.98// | 油轮、化学品船 | ||||
id3949 | 1958 | 17/5/ | 0.758 | 油轮、化学品船 | ||||
id3978 | 1986 | abt. 1757 | 61.4// | 油轮、化学品船 | ||||
id5529 | 2007 | abt. 40208 | 176/31/ | 11.114 | 油轮、化学品船 | |||
id4733 | 2008 | abt. 51246 | 183/32.2/ | 13.13 | 油轮、化学品船 | |||
id4781 | 2013 | abt. 800 | 49.985/9.5/ | 2.9 | 油轮、化学品船 | |||
id4783 | 2015 | abt. 1760 | 68.064/10.8/ | 4.18 | 油轮、化学品船 | |||
id5528 | 油轮、化学品船 | |||||||
id5135 | 1969 | abt. 4406 | 100.8/12.8/ | 7.141 | 油轮、化学品船 | |||
id5155 | 2006 | abt. 51182 | 183/32.2/ | 13.17 | 油轮、化学品船 | |||
id5192 | 2006 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | 油轮、化学品船 | |||
id5764 | 2008 | abt. 19 | 162.9/22.4/ | 6.29 | 油轮、化学品船 | |||
id5781 | 1995 | 12.6/4.2/ | 1.2 | 油轮、化学品船 | ||||
id5865 | 2009 | 280// | 5 | 油轮、化学品船 | ||||
id5883 | 2006 | abt. 3 | 90.5/14.6/ | 5.41 | 油轮、化学品船 | |||
id5963 | 50/15/ | 5 | 油轮、化学品船 | |||||
id5972 | 2006 | abt. 1014 | 99.7/15.6/ | 4.317 | 油轮、化学品船 | |||
id5985 | 1979 | abt. 337 | 27.5/9.2/ | 2.5 | 油轮、化学品船 | |||
id6018 | 2007 | abt. 13147 | 145// | 8.614 | 油轮、化学品船 | |||
id6022 | 2013 | abt. 6407 | 139.9/16.7/ | 4.11 | 油轮、化学品船 | |||
id6054 | 2006 | abt. 2818 | 81.42/13.5/ | 5.25 | 油轮、化学品船 | |||
id5520 | 1999 | abt. 8762 | 113.98/18.2/ | 7.478 | 油轮、化学品船 | |||
id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | 油轮、化学品船 | ||||
id6214 | 2008 | abt. 4569 | 98.95/15.6/ | 5.7 | 油轮、化学品船 | |||
id6217 | 2011 | abt. 5483 | 100.72/16/ | 6.2 | 油轮、化学品船 | |||
id6274 | 50/15/ | 5 | 油轮、化学品船 | |||||
id6287 | 2018 | abt. 4450 | 91.95// | 5.75 | 油轮、化学品船 | |||
id6538 | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | 油轮、化学品船 | |||
id6552 | 2020 | 29.5// | 油轮、化学品船 | |||||
id6555 | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | 油轮、化学品船 | ||||
id6645 | 1993 | abt. 2698 | 89.6/13.8/ | 5.21 | 油轮、化学品船 | |||
id6649 | 1980 | abt. 1667 | 70.75/11.8/ | 油轮、化学品船 | ||||
id6824 | 1981 | abt. 3889 | 86/12.6/ | 6.293 | 油轮、化学品船 | |||
id6862 | 2019 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | 油轮、化学品船 | ||||
id6891 | 2013 | 53.19/9.2/ | 3.45 | 油轮、化学品船 | ||||
id6952 | 2007 | abt. 13147 | 128// | 8.614 | 油轮、化学品船 | |||
id7151 | 53/9.2/ | 油轮、化学品船 | ||||||
id9107 | 1988 | 38.49// | 4.49 | 油轮、化学品船 | ||||
id7256 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | 3.8 | 油轮、化学品船 | ||||
id7276 | 2020 | abt. 4743 | 99.98/17.5/ | 6.05 | 油轮、化学品船 | |||
id7299 | 1981 | abt. 500 | 40/6/ | 油轮、化学品船 | ||||
id7313 | 2013 | 91.44/18.3/ | 7.3 | 油轮、化学品船 | ||||
id7339 | 1981 | 79.14/13.32/ | 4.75 | 油轮、化学品船 | ||||
id5499 | 1991 | abt. 1125 | 59.26// | 油轮、化学品船 | ||||
id5498 | 油轮、化学品船 | |||||||
id5495 | 油轮、化学品船 | |||||||
id5487 | 2004 | abt. 291768 | 333/60/ | 21.02 | 油轮、化学品船 | |||
id5481 | 1993 | abt. 4662 | 102.21/15.5/ | 6.532 | 油轮、化学品船 | |||
id5478 | 1995 | abt. 1289 | 71.47/12/ | 4.41 | 油轮、化学品船 | |||
id5467 | 1991 | abt. 1023 | 63.73/9/ | 3.661 | 油轮、化学品船 | |||
id5461 | 1995 | abt. 1289 | 71.47/12/ | 4.41 | 油轮、化学品船 | |||
id5459 | 1999 | abt. 1100 | 58.03/11.5/ | 1.1 | 油轮、化学品船 | |||
id5457 | 2007 | abt. 110503 | 244.5/42.03/ | 油轮、化学品船 | ||||
id5454 | 1993 | abt. 4662 | 102.21/15.5/ | 6.532 | 油轮、化学品船 | |||
id5452 | 油轮、化学品船 | |||||||
id5450 | 2005 | abt. 3842 | 91.73/15.82/ | 3.841 | 油轮、化学品船 | |||
id5448 | 2003 | abt. 105716 | 244/42/ | 油轮、化学品船 | ||||
id5435 | 油轮、化学品船 | |||||||
id9988 | abt. 300482 | 油轮、化学品船 | ||||||
id9970 | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | 油轮、化学品船 | |||
id9957 | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | 油轮、化学品船 | |||
id9948 | 1994 | abt. 96547 | 232.04/42.03/ | 14.23 | 油轮、化学品船 | |||
id9926 | abt. 6535 | 99.69/16/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9923 | 1982 | abt. 2890 | // | 3.3 | 油轮、化学品船 | |||
id9920 | 1984 | abt. 7020 | 114.09/16.53/ | 7.02 | 油轮、化学品船 | |||
id9917 | 油轮、化学品船 | |||||||
id9910 | 1981 | abt. 500 | 40/6/ | 油轮、化学品船 | ||||
id9906 | 1996 | abt. 44128 | 182/30/ | 12 | 油轮、化学品船 | |||
id9900 | 1995 | abt. 94 | 233.26/42.6/ | 14 | 油轮、化学品船 | |||
id9899 | 1985 | abt. 6769 | 113.32/18/ | 6.318 | 油轮、化学品船 | |||
id9897 | abt. 61 | 1424.334 | 油轮、化学品船 | |||||
id9895 | 1988 | abt. 16981 | 151.3/22.4/ | 9.437 | 油轮、化学品船 | |||
id9887 | 油轮、化学品船 | |||||||
id9884 | abt. 304996 | 油轮、化学品船 | ||||||
id9880 | abt. 276052 | 油轮、化学品船 | ||||||
id9879 | 油轮、化学品船 | |||||||
id9873 | 2007 | abt. 6 | 99.8/18/ | 7 | 油轮、化学品船 | |||
id9869 | abt. 1000 | 59.45/10/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9921 | abt. 1230 | 60.01/9.5/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9861 | abt. 9250 | 油轮、化学品船 |
找到的总数: 168