出售类似的船舶 id5578 (补给船 )
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10360 | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | 补给船 | ||||
id10356 | 2023 | 58.7/14.6/ | 4.5 | 补给船 | ||||
id10344 | 2006 | 56.7/12.8/ | 4.7 | 补给船 | ||||
id10303 | 2008 | abt. 2895 | 59.25/14.95/ | 4.5 | 补给船 | |||
id10279 | 2013 | abt. 3176 | 78.7/78.7/ | 5.9 | 补给船 | |||
id10268 | 2017 | 65// | 5 | 补给船 | ||||
id10067 | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | 补给船 | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | 补给船 | |||||
id9757 | 2014 | 37.8/9.15/ | 3 | 补给船 | ||||
id9614 | 2000 | 60.29/9.75/ | 补给船 | |||||
id9610 | 2009 | 59.78/15/ | 补给船 | |||||
id9605 | 2002 | 170/28/ | 补给船 | |||||
id9597 | 1998 | 51.8/8.53/ | 补给船 | |||||
id9595 | 2002 | 500/20/ | 补给船 | |||||
id9575 | 2003 | 69/15.54/ | 5.9 | 补给船 | ||||
id9563 | 1999 | 73.8/16.4/ | 6.9 | 补给船 | ||||
id9065 | 2010 | abt. 1 | 60/16/ | 4.85 | 补给船 | |||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | 补给船 | |||||
id9075 | 2003 | abt. 2 | 68.95/15.5/ | 5.9 | 补给船 | |||
id9080 | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | 补给船 | |||
id9082 | 2008 | abt. 768 | 56.42/14.02/ | 3.82 | 补给船 | |||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | 补给船 | |||
id9014 | 2005 | abt. 1 | 57.5/13.8/ | 4.5 | 补给船 | |||
id9020 | 2004 | abt. 1 | 57.5/13.8/ | 4.5 | 补给船 | |||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | 补给船 | ||||
id8986 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.75 | 补给船 | |||
id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | 补给船 | ||||
id8930 | 2011 | abt. 954 | 48/12.8/ | 4.2 | 补给船 | |||
id8834 | 2005 | abt. 4 | 86.65/19.7/ | 6.18 | 补给船 | |||
id8835 | 2019 | 37.8/9.15/ | 3 | 补给船 | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | 补给船 | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | 补给船 | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | 补给船 | |||
id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | 补给船 | |||
id8768 | 2003 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | 补给船 | |||
id8789 | 1998 | abt. 3 | 67/16/ | 6 | 补给船 | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | 补给船 | |||
id8773 | 2010 | abt. 560 | 56.4/14.02/ | 3.8 | 补给船 | |||
id8790 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | 补给船 | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | 补给船 | |||
id8707 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | 补给船 | |||
id8708 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | 补给船 | |||
id8710 | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | 补给船 | |||
id8725 | 2006 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | 补给船 | |||
id8726 | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | 补给船 | |||
id8727 | 2010 | abt. 1 | 63.4/15.8/ | 4.8 | 补给船 | |||
id8728 | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | 补给船 | |||
id8729 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | 补给船 | |||
id8730 | 2007 | abt. 4 | 91.97/18.28/ | 6.25 | 补给船 | |||
id8698 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | 补给船 | |||
id8701 | 2007 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | 补给船 | |||
id8682 | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | 补给船 | |||
id8689 | 2007 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 7 | 补给船 | |||
id8691 | 2007 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7.01 | 补给船 | |||
id8694 | 2008 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 6.99 | 补给船 | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | 补给船 | |||
id8643 | 2011 | abt. 3 | 69.9/16.6/ | 6 | 补给船 | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | 补给船 | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | 补给船 | |||
id8649 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | 补给船 | |||
id8519 | 2004 | abt. 3 | 72/16/ | 5.8 | 补给船 | |||
id8487 | 2011 | 59.78// | 4.88 | 补给船 | ||||
id8503 | 2007 | abt. 4 | 93/20/ | 6.6 | 补给船 | |||
id8505 | 2004 | abt. 1 | 64.8/16/ | 4.9 | 补给船 | |||
id8506 | 2005 | abt. 1 | 64.8/16/ | 4.2 | 补给船 | |||
id8456 | 2018 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | 补给船 | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | 补给船 | |||
id8432 | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | 补给船 | |||
id8434 | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | 补给船 | |||
id8290 | 1998 | abt. 3 | 73.15/17.07/ | 4.57 | 补给船 | |||
id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | 补给船 | |||
id8260 | 1982 | abt. 1 | 65.99/12.82/ | 4.3 | 补给船 | |||
id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | 补给船 | |||
id8276 | 1999 | abt. 1 | 57.9/13.4/ | 5.03 | 补给船 | |||
id8236 | 2015 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | 补给船 | |||
id8237 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | 补给船 | |||
id8238 | 2012 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.4 | 补给船 | |||
id8202 | 2021 | abt. 4 | 91.4/19/ | 6.5 | 补给船 | |||
id8197 | 2021 | 36/10.8/ | 4 | 补给船 | ||||
id8165 | 2007 | abt. 4 | 85.34/18.29/ | 6.25 | 补给船 | |||
id8167 | 2009 | abt. 4 | 85.36/18.28/ | 6.24 | 补给船 | |||
id8088 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | 补给船 | |||
id8089 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | 补给船 | |||
id8090 | 2007 | abt. 2 | 69.6/16.98/ | 6.2 | 补给船 | |||
id8091 | 2012 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6 | 补给船 | |||
id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | 补给船 | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | 补给船 | |||
id8137 | 1976 | 14.54// | 补给船 | |||||
id8011 | 1976 | 14.54// | 补给船 | |||||
id7994 | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | 补给船 | |||
id7995 | 2001 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.9 | 补给船 | |||
id7943 | 1979 | 16.52// | 1.2 | 补给船 | ||||
id7944 | 1996 | 16// | 补给船 | |||||
id7892 | 2005 | abt. 2 | 76.8/16.5/ | 4.76 | 补给船 | |||
id7773 | 2011 | 67.4// | 补给船 | |||||
id7802 | 1983 | abt. 2 | 88.1/18.46/ | 4.97 | 补给船 | |||
id7804 | 2003 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | 补给船 | |||
id7815 | 1970 | 48/16/ | 补给船 | |||||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | 补给船 | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | 补给船 | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id7683 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.2 | 补给船 | |||
id7685 | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | 补给船 | |||
id7596 | 2021 | abt. 210 | 55.2/9/ | 3.5 | 补给船 | |||
id6888 | 2017 | 47/13/ | 补给船 | |||||
id4552 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.8 | 补给船 | |||
id3790 | 2013 | 81.6// | 补给船 | |||||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | 补给船 | |||
id3848 | 2018 | 59.72/14.95/ | 补给船 | |||||
id3957 | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | 补给船 | |||
id4075 | 2010 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.3 | 补给船 | |||
id4078 | 2004 | abt. 3 | 74.3/16.4/ | 6.23 | 补给船 | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | 补给船 | |||
id4082 | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | 补给船 | |||
id4083 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | 补给船 | |||
id4085 | 2003 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.82 | 补给船 | |||
id4101 | 2004 | abt. 2 | 65.8/16/ | 5.7 | 补给船 | |||
id4109 | 2012 | abt. 917 | 37.69/10.36/ | 2.72 | 补给船 | |||
id4620 | 2020 | 73// | 补给船 | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | 补给船 | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | 补给船 | ||||
id4739 | 2014 | 61.26/9.75/ | 补给船 | |||||
id4764 | 2010 | abt. 1 | 57.95/14/ | 4.9 | 补给船 | |||
id4784 | 2005 | abt. 1 | 60.7/15.75/ | 4.85 | 补给船 | |||
id4785 | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | 补给船 | |||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | 补给船 | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id4792 | 2013 | abt. 2 | 83.22/18/ | 5.99 | 补给船 | |||
id4804 | 2006 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7 | 补给船 | |||
id4806 | 2004 | abt. 3 | 76.81/16.5/ | 4.9 | 补给船 | |||
id4885 | 2019 | 70// | 补给船 | |||||
id4892 | 2019 | 72// | 补给船 | |||||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | 补给船 | |||
id4919 | 2009 | abt. 531 | 45.7/11/ | 5.25 | 补给船 | |||
id5028 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.61 | 补给船 | |||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | 补给船 | |||
id5073 | 2011 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6.6 | 补给船 | |||
id5741 | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | 补给船 | |||
id5742 | 1983 | abt. 2 | 68.6/17.51/ | 5.01 | 补给船 | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | 补给船 | |||||
id5824 | 1965 | abt. 778 | 59.77/11.3/ | 4.31 | 补给船 | |||
id5912 | 1989 | 38.5/6.8/ | 补给船 | |||||
id5956 | 1998 | abt. 3 | 74.9/18/ | 6.61 | 补给船 | |||
id5959 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 补给船 | |||
id5960 | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | 补给船 | |||
id6027 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | 补给船 | |||
id6028 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 补给船 | |||
id6030 | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | 补给船 | |||
id6031 | 2002 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | 补给船 | |||
id6035 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | 补给船 | |||
id6036 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | 补给船 | |||
id6040 | 2005 | abt. 2 | 67.39/15.4/ | 5.99 | 补给船 | |||
id6042 | 2010 | 51// | 补给船 | |||||
id6091 | 1997 | abt. 38 | 165/32/ | 9 | 补给船 | |||
id6103 | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | 补给船 | |||
id6106 | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | 补给船 | |||
id6111 | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | 补给船 | |||
id6113 | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | 补给船 | |||
id6201 | 1982 | abt. 380 | 39/9/ | 4.05 | 补给船 | |||
id6324 | 2010 | abt. 2 | 70.5/16.6/ | 5.9 | 补给船 | |||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | 补给船 | |||
id6362 | 1999 | abt. 3 | 76.5/16.5/ | 5.75 | 补给船 | |||
id6364 | 1979 | abt. 129 | 35.96/7.92/ | 2.43 | 补给船 | |||
id6379 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | 补给船 | |||
id6395 | 1998 | abt. 345 | 37/11.4/ | 4.29 | 补给船 | |||
id6399 | 1973 | 24/5.1/ | 2.2 | 补给船 | ||||
id6412 | 1999 | abt. 1 | 57.9/15/ | 4.7 | 补给船 | |||
id6417 | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | 补给船 | |||
id6446 | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | 补给船 | |||
id6447 | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | 补给船 | |||
id6454 | 1999 | abt. 3 | 83.7/19.7/ | 6.1 | 补给船 | |||
id6467 | 2008 | 22.7/6.7/ | 2.24 | 补给船 | ||||
id6498 | 2012 | abt. 4 | 109.72/24.39/ | 7.93 | 补给船 | |||
id6509 | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | 补给船 | |||
id6513 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | 补给船 | |||
id6514 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 补给船 | |||
id6515 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 补给船 | |||
id6516 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | 补给船 | |||
id6520 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | 补给船 | |||
id6521 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | 补给船 | |||
id6522 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 补给船 | |||
id6525 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | 补给船 | |||
id6527 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | 补给船 | |||
id6529 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | 补给船 | |||
id6540 | 1999 | abt. 1 | 60.96/16.46/ | 4.88 | 补给船 | |||
id6577 | 2006 | abt. 2 | 73.6/16/ | 5.7 | 补给船 | |||
id6580 | 2005 | abt. 541 | 48/11/ | 2.8 | 补给船 | |||
id6581 | 1998 | abt. 1 | 57.91/16.46/ | 4.88 | 补给船 | |||
id6588 | 1983 | abt. 2 | 69.09/17.55/ | 5.04 | 补给船 | |||
id6594 | 2007 | abt. 1 | 70.25/16/ | 4.2 | 补给船 | |||
id6615 | 1975 | abt. 1 | 61.75/13.01/ | 5.44 | 补给船 | |||
id6618 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | 补给船 | |||
id6636 | 2008 | abt. 5 | 101.8/18.8/ | 4.9 | 补给船 | |||
id6657 | 2001 | abt. 852 | 44.19/10.97/ | 3.02 | 补给船 | |||
id6658 | 2005 | abt. 1 | 60/16/ | 4.2 | 补给船 | |||
id6664 | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | 补给船 | |||
id6670 | 2007 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | 补给船 |
找到的总数: 251