出售类似的船舶 id5616 (散货船 , 6000 DWT)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | 散货船 | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | 散货船 | |||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | 散货船 | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | 散货船 | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | 散货船 | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | 散货船 | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | 散货船 | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | 散货船 | ||||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | 散货船 | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | 散货船 | ||||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | 散货船 | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | 散货船 | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | 散货船 | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | 散货船 | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 散货船 | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | 散货船 | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | 散货船 | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | 散货船 | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | 散货船 | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | 散货船 | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | 散货船 | |||
id8609 | abt. 6000 | 103/4/ | 6.34 | 散货船 | ||||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | 散货船 | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | 散货船 | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | 散货船 | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | 散货船 | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | 散货船 | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | 散货船 | |||
id8378 | 1978 | abt. 8616 | 496/19.9/ | 24 | 散货船 | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | 散货船 | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | 散货船 | ||||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | 散货船 | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | 散货船 | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | 散货船 | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | 散货船 | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | 散货船 | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | 散货船 | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | 散货船 | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | 散货船 | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | 散货船 | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | 散货船 | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | 散货船 | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | 散货船 | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | 散货船 | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | 散货船 | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | 散货船 | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | 散货船 | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | 散货船 | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | 散货船 | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 散货船 | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | 散货船 | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | 散货船 | ||||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | 散货船 | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | 散货船 | |||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | 散货船 | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | 散货船 | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | 散货船 | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | 散货船 | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | 散货船 | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | 散货船 | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | 散货船 | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | 散货船 | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | 散货船 | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | 散货船 | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | 散货船 | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | 散货船 | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | 散货船 | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | 散货船 | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | 散货船 | |||
id7674 | 1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | 散货船 | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 散货船 | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | 散货船 | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | 散货船 | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | 散货船 | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | 散货船 | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | 散货船 | ||||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | 散货船 | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | 散货船 | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | 散货船 | |||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | 散货船 | |||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | 散货船 | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | 散货船 | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | 散货船 | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | 散货船 | ||||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | 散货船 | ||||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | 散货船 | ||||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | 散货船 | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | 散货船 | |||
id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | 散货船 | ||||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | 散货船 | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | 散货船 | |||
id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | 散货船 | ||||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | 散货船 | |||
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | 散货船 | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | 散货船 | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | 散货船 | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | 散货船 | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | 散货船 | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | 散货船 | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | 散货船 | ||||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | 散货船 | |||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | 散货船 | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | 散货船 | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | 散货船 | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | 散货船 | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | 散货船 | |||
id5455 | 1976 | abt. 6300 | 6.96 | 散货船 | ||||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | 散货船 | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | 散货船 | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | 散货船 | ||||
id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | 散货船 | |||
id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | 散货船 | |||
id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | 散货船 | |||
id9965 | abt. 43000 | 散货船 | ||||||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | 散货船 | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | 散货船 | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | 散货船 | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | 散货船 | |||
id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | 散货船 | |||
id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | 散货船 | |||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | 散货船 | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | 散货船 |
找到的总数: 135