出售类似的船舶 id7664 (散货船 1998, 2500 DWT)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | 散货船 | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | 散货船 | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | 散货船 | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | 散货船 | |||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | 散货船 | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | 散货船 | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | 散货船 | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | 散货船 | |||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | 散货船 | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | 散货船 | |||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | 散货船 | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | 散货船 | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | 散货船 | ||||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | 散货船 | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | 散货船 | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | 散货船 | |||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | 散货船 | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | 散货船 | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | 散货船 | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | 散货船 | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | 散货船 | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | 散货船 | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | 散货船 | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | 散货船 | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | 散货船 | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | 散货船 | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | 散货船 | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | 散货船 | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | 散货船 | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | 散货船 | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | 散货船 | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | 散货船 | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | 散货船 | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | 散货船 | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | 散货船 | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | 散货船 | ||||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | 散货船 | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | 散货船 | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | 散货船 | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | 散货船 | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | 散货船 | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | 散货船 | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | 散货船 | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | 散货船 | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | 散货船 | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | 散货船 | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | 散货船 | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | 散货船 | ||||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | 散货船 | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | 散货船 | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | 散货船 | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | 散货船 | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | 散货船 | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | 散货船 | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | 散货船 | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | 散货船 | |||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | 散货船 | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 散货船 | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | 散货船 | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | 散货船 | ||||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | 散货船 | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | 散货船 | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | 散货船 | |||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | 散货船 | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | 散货船 | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | 散货船 | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | 散货船 | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | 散货船 | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | 散货船 | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | 散货船 | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | 散货船 | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | 散货船 | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | 散货船 | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | 散货船 | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | 散货船 | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | 散货船 | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | 散货船 | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 散货船 | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | 散货船 | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | 散货船 | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | 散货船 | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | 散货船 | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | 散货船 | ||||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | 散货船 | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | 散货船 | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | 散货船 | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | 散货船 | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | 散货船 | |||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | 散货船 | |||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | 散货船 | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | 散货船 | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | 散货船 | ||||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | 散货船 | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | 散货船 | ||||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | 散货船 | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | 散货船 | ||||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | 散货船 | ||||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | 散货船 | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | 散货船 | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | 散货船 | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | 散货船 | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | 散货船 | |||
id6049 | 2018 | abt. 3200 | 72/18/ | 3.8 | 散货船 | |||
id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | 散货船 | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | 散货船 | |||
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | 散货船 | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | 散货船 | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | 散货船 | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | 散货船 | |||
id10122 | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | 散货船 | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | 散货船 | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | 散货船 | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | 散货船 | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | 散货船 | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | 散货船 | |||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | 散货船 | ||||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | 散货船 | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | 散货船 | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | 散货船 | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | 散货船 | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | 散货船 | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | 散货船 | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | 散货船 | ||||
id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | 散货船 | |||
id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | 散货船 | |||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | 散货船 | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | 散货船 |
找到的总数: 145