出售船舶 >
出售船只
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9720 | 1984 | 41.1/10.5/ | 2.9 | 多用途 | ||||
id9719 | 1979 | 24/7/ | 2 | 工作船 | ||||
id9718 | 1997 | 30.3/8.4/ | 3.8 | 拖船 | ||||
id9717 | 1991 | 16.89/5.29/ | 2.2 | 拖船 | ||||
id9716 | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | 拖船 | ||||
id9715 | 2017 | 20.8/5.8/ | 0.8 | 调查船 | ||||
id9714 | 2007 | 32/32/ | 拖船 | |||||
id9713 | 1995 | 7.25/2/ | 拖船 | |||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | 拖船 | ||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | 拖船 | ||||
id9710 | 2005 | 26/8/ | 3 | 拖船 | ||||
id9709 | 1998 | 38/11.2/ | 2.1 | 机动船 | ||||
id9708 | 2022 | 21/7/ | 1 | 工作船 | ||||
id9707 | 18/5/ | 0.52 | 机动船 | |||||
id9706 | 2007 | abt. 7331 | 119.5/19/ | 6.82 | 油轮、化学品船 | |||
id9705 | 2010 | 72/13.7/ | 3.6 | 登陆艇,坦克 | ||||
id9704 | 1996 | 51.4/11.6/ | 5.6 | 拖网渔船 | ||||
id9703 | 1989 | 40.2/9.44/ | 双体船 | |||||
id9702 | 1985 | 43/10/ | 4 | 拖船 | ||||
id9701 | 2004 | 14.9/3.9/ | 1.8 | 工作船 | ||||
id9700 | 1960 | 14.8/4.7/ | 1.5 | 工作船 | ||||
id9699 | 1984 | abt. 359 | 46.95/13.2/ | 2 | 滚装船 | |||
id9698 | 2021 | 25/6/ | 工作船 | |||||
id9697 | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id9696 | 1995 | 33.5/8.9/ | 3.56 | 冷藏船 | ||||
id9695 | 1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | 散货船 | ||||
id9694 | 2022 | 45/8.4/ | 机动船 | |||||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | 散货船 | |||
id9692 | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | 拖船 | ||||
id9691 | 2011 | abt. 5333 | 87.4/19/ | 6 | 冷藏船 | |||
id9690 | 2001 | 60/13.3/ | 4.1 | 潜水支持 | ||||
id9689 | 2010 | 60// | 自升式钻机 | |||||
id9688 | 2009 | 127.4/38.9/ | 6 | 驳船 | ||||
id9687 | 1977 | 63/13/ | 1 | 浮动码头 | ||||
id9686 | 2015 | 78/20/ | 6 | 平台供应船 (PSV) | ||||
id9685 | 2001 | abt. 3200 | 60/18/ | 6.5 | 潜水支持 | |||
id9684 | 2014 | 800// | 自升式钻机 | |||||
id9683 | 23// | 拖船 | ||||||
id9682 | 2002 | 11// | 1.2 | 双体船 | ||||
id9681 | 1999 | abt. 1330 | 58/15/ | 4.3 | 拖船 | |||
id9680 | 2012 | 18// | 1 | 工作船 | ||||
id9679 | 2011 | 16.5/5.8/ | 0.86 | 集装箱船 | ||||
id9678 | 2021 | 12.9/6.8/ | 1 | 挖泥船 | ||||
id9677 | 1997 | 50.3/9.1/ | 2 | 船员船 | ||||
id9676 | 2009 | 109.55// | 平台供应船 (PSV) | |||||
id9675 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | 驳船 | ||||
id9673 | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | 油轮、化学品船 | |||
id9672 | 2009 | abt. 3103 | 96/15/ | 5.5 | 油轮、化学品船 | |||
id9671 | 2024 | 48/9.6/ | 2.5 | 登陆艇,坦克 | ||||
id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | 散货船 | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | 散货船 | |||
id9668 | 2007 | abt. 8020 | 82// | 驳船 | ||||
id9667 | 2010 | abt. 81 | 81.93// | 驳船 | ||||
id9666 | 1999 | 14.1// | 消防船 | |||||
id9665 | 24/2.97/ | 刚性充气艇 | ||||||
id9664 | 2016 | 15.2/3.6/ | 1.15 | 船员船 | ||||
id9663 | 8.65/3.14/ | 刚性充气艇 | ||||||
id9662 | 2023 | 7// | 巡逻艇 | |||||
id9661 | 2011 | abt. 5001 | 99.9/17.6/ | 6.15 | 油轮、化学品船 | |||
id9660 | 2002 | 167/25.6/ | 6 | 冷藏船 | ||||
id9659 | 2013 | 36.58/14.63/ | 1.83 | 驳船 | ||||
id9658 | 1992 | 86.2/14.5/ | 4.5 | 加油船 | ||||
id9657 | 2011 | abt. 5002 | 99.9/17.6/ | 6.17 | 液化天然气运输船 | |||
id9656 | 1996 | abt. 401 | 40.8/11/ | 拖网渔船 | ||||
id9655 | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | 拖船 | ||||
id9654 | 2022 | 39/11.95/ | 渡轮 | |||||
id9653 | 1977 | 21.22/5.8/ | 1.95 | 调查船 | ||||
id9652 | 2018 | 11.58/2.87/ | 刚性充气艇 | |||||
id9651 | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id9650 | 2021 | 27/8/ | 驳船 | |||||
id9649 | 10/3.3/ | 刚性充气艇 | ||||||
id9648 | 1994 | 76/12.6/ | 6.7 | 研究船 | ||||
id9647 | 7.5/3.15/ | 0.7 | 巡逻艇 | |||||
id9646 | 36/3.3/ | 刚性充气艇 | ||||||
id9645 | 1966 | 100/25/ | 机动船 | |||||
id9644 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | 拖船 | |||
id9643 | 2004 | 180/15.24/ | 驳船 | |||||
id9642 | 2010 | 25.9/6/ | 2.5 | 巡逻艇 | ||||
id9641 | 2010 | 99.24/15.8/ | 3.47 | 多用途 | ||||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | 散货船 | |||
id9639 | 12.8/3.8/ | 1.2 | 领航船 | |||||
id9638 | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | 拖船 | ||||
id9637 | 2024 | 19/7.7/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id9636 | 2000 | 129/129.45/ | 8.961 | 散货船 | ||||
id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | 散货船 | |||
id9634 | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | 驳船 | |||
id9633 | 2019 | 18.29// | 驳船 | |||||
id9632 | 2018 | 12// | 驳船 | |||||
id9631 | 1976 | 19.75/5/ | 2 | 调查船 | ||||
id9630 | 2002 | 161.28/25.6/ | 滚装船 | |||||
id9629 | 1998 | abt. 2865 | 67/16/ | 5.95 | 快速补给船 (FSV) | |||
id9628 | 2013 | 320/37/ | 驳船 | |||||
id9627 | 2008 | 21/317/ | 自升式钻机 | |||||
id9626 | 2023 | 13.4/5.4/ | 拖船 | |||||
id9625 | 2010 | 95.8/22/ | 快速补给船 (FSV) | |||||
id9624 | 2015 | 411/55.78/ | 4.8 | 自升式钻机 | ||||
id9623 | 2022 | 74.1/17/ | 拖船 | |||||
id9622 | 2022 | 145.9/27/ | 快速补给船 (FSV) | |||||
id9621 | 2023 | 46.95/12/ | 滚装船 | |||||
id9620 | 2003 | abt. 77410 | 277/43.436/ | 12.12 | 油轮、化学品船 | |||
id9619 | 1998 | 99.75/15.8/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9618 | 2003 | 72/16/ | 拖船 | |||||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | 散货船 | ||||
id9616 | 1995 | 15.8/5.18/ | 1.22 | 救生艇 | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | 散货船 | |||
id9614 | 2000 | 60.29/9.75/ | 补给船 | |||||
id9613 | 1994 | 145/26/ | 船员船 | |||||
id9612 | 1990 | 135/26/ | 船员船 | |||||
id9611 | 1997 | 50.3// | 船员船 | |||||
id9610 | 2009 | 59.78/15/ | 补给船 | |||||
id9609 | 227/40/ | 13.2 | 工作船 | |||||
id9608 | 2022 | 40/18/ | 4 | 驳船 | ||||
id9607 | 2023 | 139.3/48/ | 6.5 | 风电场船 | ||||
id9606 | 2000 | 332/1/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9605 | 2002 | 170/28/ | 补给船 | |||||
id9604 | 2003 | 53.3/10.4/ | 巡逻艇 | |||||
id9603 | 2013 | 83.22/18/ | 平台供应船 (PSV) | |||||
id9602 | 2015 | 40/8.2/ | 船员船 | |||||
id9601 | 2016 | 77/13.6/ | 集装箱船 | |||||
id9600 | 1981 | 151/156/ | 自升式钻机 | |||||
id9599 | 2004 | 88.12/13.5/ | 油轮、化学品船 | |||||
id9598 | 2016 | 78.25/17.2/ | 平台供应船 (PSV) | |||||
id9597 | 1998 | 51.8/8.53/ | 补给船 | |||||
id9596 | 2021 | 103.5/23/ | 平台供应船 (PSV) | |||||
id9595 | 2002 | 500/20/ | 补给船 | |||||
id9594 | 2017 | 120.8/25/ | 平台供应船 (PSV) | |||||
id9593 | 1952 | 23.75/4.2/ | 0.9 | 机动船 | ||||
id9592 | 2006 | 13.1/4.95/ | 2.16 | 工作船 | ||||
id9591 | 2021 | 17.5/8/ | 1.9 | 双体船 | ||||
id9590 | 1980 | abt. 663 | 72.5/13.6/ | 2.2 | 登陆艇,坦克 | |||
id9589 | 2014 | 25.7/8/ | 1.54 | 集装箱船 | ||||
id9588 | 1999 | 32.95/2.9/ | 渡轮 | |||||
id9587 | 2006 | abt. 3147 | 95.88/15/ | 5.51 | 油轮、化学品船 | |||
id9586 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | 拖船 | ||||
id9585 | 1990 | 28.75/8/ | 1.1 | 双体船 | ||||
id9584 | 2023 | 8.5/3/ | 0.3 | 双体船 | ||||
id9583 | 1996 | 22.9/5.38/ | 1.6 | 领航船 | ||||
id9582 | 2018 | 6.6/2.4/ | 工作船 | |||||
id9581 | 2008 | 69.9/16.6/ | 5.8 | 平台供应船 (PSV) | ||||
id9580 | 2006 | 63/15/ | 16 | 拖船 | ||||
id9579 | 1993 | 26/5.7/ | 1.2 | 巡逻艇 | ||||
id9578 | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | 拖船 | ||||
id9577 | 2008 | 72/16/ | 7 | 平台供应船 (PSV) | ||||
id9576 | 2009 | 109.55/22/ | 7.15 | 平台供应船 (PSV) | ||||
id9575 | 2003 | 69/15.54/ | 5.9 | 补给船 | ||||
id9574 | 137.75/81/ | 26.4 | 自升式钻机 | |||||
id9573 | 1983 | 1// | 65 | 自升式钻机 | ||||
id9572 | 2007 | 68/16.4/ | 拖船 | |||||
id9571 | 2010 | 13.6/13.6/ | 3.59 | 冷藏船 | ||||
id9570 | 1998 | 113.57/22/ | 6.75 | 救生艇 | ||||
id9569 | 2003 | 69/13.2/ | 5.9 | 拖船 | ||||
id9568 | 2002 | 64.3/15/ | 5.7 | 拖船 | ||||
id9567 | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | 拖船 | ||||
id9566 | 1984 | 75/86/ | 9.5 | 自升式钻机 | ||||
id9565 | 119.8/22/ | 4.5 | 驳船 | |||||
id9564 | 2022 | 84.85/21/ | 5.2 | 集装箱船 | ||||
id9563 | 1999 | 73.8/16.4/ | 6.9 | 补给船 | ||||
id9562 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | 拖船 | ||||
id9561 | 1993 | 18/4.4/ | 2.1 | 领航船 | ||||
id9560 | 1985 | 14.2/4.2/ | 1.67 | 工作船 | ||||
id9559 | 2001 | 11.52/5.48/ | 0.83 | 工作船 | ||||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | 散货船 | |||
id9557 | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | 拖船 | ||||
id9556 | 2019 | 172.5/35/ | 7.8 | 驳船 | ||||
id9555 | 2023 | 40.9// | 船员船 | |||||
id9554 | 1973 | abt. 729 | 78.8/16.02/ | 2.34 | 滚装船 | |||
id9553 | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | 拖船 | ||||
id9552 | 1981 | 1// | 自升式钻机 | |||||
id9551 | 1996 | 24/5.2/ | 1.2 | 巡逻艇 | ||||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | 散货船 | |||
id9549 | 1981 | abt. 743 | 43.5/9/ | 2.25 | 集装箱船 | |||
id9548 | 2012 | 35/6.2/ | 延绳钓船 | |||||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | 散货船 | ||||
id9546 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | 拖船 | ||||
id9545 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | 拖船 | ||||
id9544 | 1999 | 32.95/7.4/ | 渡轮 | |||||
id9543 | 11/3.8/ | 0.62 | 巡逻艇 | |||||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | 散货船 | |||
id9541 | 1995 | 30/8.5/ | 1.2 | 机动船 | ||||
id9540 | 1973 | 32.25/6.66/ | 1.29 | 驳船 | ||||
id9539 | 2017 | 14.92// | 1.02 | 船员船 | ||||
id9538 | 2017 | 14.95// | 1.02 | 船员船 | ||||
id9537 | 1978 | 15.9/4.7/ | 1.7 | 工作船 | ||||
id9536 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | 驳船 | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | 散货船 | |||
id9534 | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | 拖船 | ||||
id9533 | 1991 | 34.5/5.8/ | 1.12 | 水翼艇 | ||||
id9532 | 2008 | 45/12/ | 2 | 渡轮 | ||||
id9531 | 1990 | abt. 2111 | 56.7/14/ | 驳船 | ||||
id9530 | 1981 | 35.19/6/ | 1.14 | 水翼艇 | ||||
id9529 | 2023 | 21.1/5.52/ | 0.8 | 机动船 | ||||
id9528 | 2022 | 21.1/5.52/ | 0.8 | 机动船 | ||||
id9527 | 10.75/3.5/ | 1.5 | 领航船 | |||||
id9526 | 2010 | 49.5/10/ | 3.6 | 油轮、化学品船 | ||||
id9525 | 6.8/2.7/ | 救生艇 | ||||||
id9524 | 2003 | 102.73/15/ | 6.5 | 油轮、化学品船 | ||||
id9523 | 2005 | 81.65/12/ | 4.6 | 油轮、化学品船 | ||||
id9522 | 2017 | 11.95/4.15/ | 1 | 巡逻艇 | ||||
id9521 | 2012 | 17.45/5/ | 1.65 | 领航船 | ||||
id9520 | 1979 | abt. 2093 | 85/12.7/ | 4.4 | 散货船 |
找到的总数: 5233