出售船只
卖船
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id78 |
已经售出
![]() |
2008 | abt. 2765 | 102.64/12.8/ | 4.68 | 散货船 | ||
id79 | 已经售出 | 1978 | abt. 1617 | 58.9/10.5/ | 5.5 | 油轮、化学品船 | ||
id80 |
已经售出
![]() |
36/7.2/ | 加油船 | |||||
id82 |
已经售出
![]() |
1995 | 17/4/ | 1.8 | 刀具 | |||
id91 | 已经售出 | 1951 | 浮桥着陆阶段建筑 | |||||
id90 | 已经售出 | 1977 | 浮桥着陆阶段建筑 | |||||
id89 | 已经售出 | 1954 | 浮桥着陆阶段建筑 | |||||
id88 | 已经售出 | 1961 | 渡轮 | |||||
id94 | 已经售出 | 67/25/ | 5.2 | 浮动码头 | ||||
id87 | 已经售出 | 1980 | 散货船 | |||||
id92 | 已经售出 | 机动船 | ||||||
id93 | 已经售出 | 机动船 | ||||||
id97 |
已经售出
![]() |
1986 | 43/7.3/ | 垃圾车 | ||||
id98 |
已经售出
![]() |
1975 | abt. 556 | 41.2/12/ | 2.4 | 加油船 | ||
id99 |
已经售出
![]() |
1967 | 68/10.5/ | 4 | 散货船 | |||
id100 | 已经售出 | 酒店 | ||||||
id101 |
已经售出
![]() |
1988 | 85.1/12.2/ | 4.19 | 渔业和鱼类加工 (RDOS) | |||
id102 | 已经售出 | 1978 | abt. 2950 | 5.3 | 散货船 | |||
id104 | 已经售出 | 1988 | abt. 414 | 54.82/9.95/ | 4.14 | 普通冷藏箱 | ||
id505 | 已经售出 | 油轮、化学品船 | ||||||
id503 | 已经售出 | 浮桥着陆阶段建筑 |
找到的总数: 2421