出售船只
卖船
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id3765 | 已经售出 | 1985 | abt. 2300 | 12.5 | 散货船 | |||
| id3763 | 已经售出 | 1978 | 拖船 | |||||
| id3762 | 已经售出 | 1975 | 拖船 | |||||
| id3761 | 已经售出 | 1978 | 34.42/7.8/ | 2.8 | 拖船 | |||
| id3760 | 已经售出 | 69.35// | 拖船 | |||||
| id3758 | 已经售出 | 1997 | 24.82/6.1/ | 拖船 | ||||
| id3757 | 已经售出 | 1999 | abt. 4950 | 71.68/18/ | 驳船 | |||
| id3756 | 已经售出 | 1992 | 26.87/6.6/ | 渡轮 | ||||
| id4252 | 已经售出 | 2002 | 23.95/5.8/ | 渡轮 | ||||
| id3755 | 已经售出 | 2000 | 28.87/5.9/ | 渡轮 | ||||
| id3754 | 已经售出 | 2003 | 31.97/8/ | 渡轮 | ||||
| id3753 | 已经售出 | 1994 | 48/18.6/ | 驳船 | ||||
| id3752 | 已经售出 | 1970 | 33.62/16/ | 2.3 | 挖泥船 | |||
| id1979 | 已经售出 | 1985 | 13// | 挖泥船 | ||||
| id1968 | 已经售出 | 拖船 | ||||||
| id3751 | 已经售出 | 1987 | abt. 3230 | 88.8/13/ | 5.9 | 油轮、化学品船 | ||
| id1972 |
已经售出
|
1980 | 废金属 | |||||
| id1973 | 已经售出 | 1995 | abt. 556 | 44.11/8/ | 3.32 | 油轮、化学品船 | ||
| id1976 |
已经售出
|
abt. 6840 | 136.02/18/ | 7.46 | 冷藏船 | |||
| id1957 |
已经售出
|
1972 | abt. 2510 | 79.2/11.3/ | 5.31 | 散货船 | ||
| id1942 |
已经售出
|
1985 | 50/8.7/ | 延绳钓船 | ||||
| id1945 |
已经售出
|
1975 | abt. 3353 | 3.81 | 散货船 | |||
| id1940 | 已经售出 | 1953 | abt. 115 | 34.7/7.35/ | 3.5 | 拖网渔船 | ||
| id1939 | 已经售出 | 1959 | 41.5/9.5/ | 4.2 | 拖船 | |||
| id1927 |
已经售出
|
1953 | abt. 90 | 35.07// | 拖网渔船 | |||
| id1926 |
已经售出
|
1964 | abt. 2374 | 100/12.2/ | 3.17 | 散货船 | ||
| id1928 |
已经售出
|
1984 | abt. 3250 | 84.15// | 油轮、化学品船 | |||
| id1933 |
已经售出
|
2007 | 28.5/13.14/ | 1.5 | 起重机船 | |||
| id1934 |
已经售出
|
1999 | 38/15.6/ | 2 | 起重机船 | |||
| id1937 | 已经售出 | 1974 | 散货船 | |||||
| id1946 |
已经售出
|
1986 | 64.49/16/ | 驳船 | ||||
| id1947 | 已经售出 | 1986 | 64.49/16/ | 驳船 | ||||
| id1948 | 已经售出 | 1978 | abt. 2016 | 63.3/11/ | 4.3 | 冷藏船 | ||
| id1950 | 已经售出 | 1998 | abt. 9123 | 114.04/18.6/ | 油轮、化学品船 | |||
| id1924 | 已经售出 | 2007 | abt. 3150 | 102.6/12/ | 4.15 | 散货船 | ||
| id1918 | 已经售出 | 1981 | abt. 2187 | 82/11.6/ | 3.95 | 散货船 | ||
| id1914 | 已经售出 | 1986 | abt. 2376 | 87.66/11.1/ | 3.94 | 散货船 | ||
| id1910 |
已经售出
|
1982 | abt. 23968 | 160.37/24.63/ | 9.94 | 散货船 | ||
| id1900 |
已经售出
|
1987 | 62/11.45/ | 1.86 | 机动船 | |||
| id1899 |
已经售出
|
1967 | 93/15.5/ | 1.45 | 机动船 | |||
| id1898 | 已经售出 | 1991 | /10.02/ | 120 | 机动船 | |||
| id1897 |
已经售出
|
1971 | 104.64// | 1.62 | 机动船 | |||
| id1896 |
已经售出
|
1977 | abt. 1621 | 56.7/5.5/ | 56.7 | 加油船 | ||
| id1903 | 已经售出 | 2008 | abt. 9800 | 110// | 6.3 | 挖泥船 | ||
| id1893 | 已经售出 | 1974 | abt. 700 | 49.16/8.4/ | 5.1 | 散货船 | ||
| id1892 |
已经售出
|
2009 | abt. 5100 | 92/16/ | 散货船 | |||
| id1895 | 已经售出 | 1972 | abt. 815 | 42.48/15/ | 驳船 | |||
| id1894 |
已经售出
|
1974 | abt. 1690 | 64/11.5/ | 4.22 | 散货船 | ||
| id1888 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id1876 | 已经售出 | 油轮、化学品船 | ||||||
| id1873 | 已经售出 | 1977 | 36/5.3/ | 1.13 | 机动船 | |||
| id1867 | 已经售出 | 1995 | abt. 4286 | 89.77/13.17/ | 5.68 | 散货船 | ||
| id1872 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id1865 |
已经售出
|
1970 | abt. 1392 | 65.91/11.02/ | 4.09 | 油轮、化学品船 | ||
| id1862 | 已经售出 | 1989 | abt. 11898 | 133.35/19.4/ | 散货船 | |||
| id1844 |
已经售出
|
1989 | abt. 11898 | 133.35/19.4/ | 8.3 | 散货船 | ||
| id1847 |
已经售出
|
气垫船 | ||||||
| id1846 | 已经售出 | 气垫船 | ||||||
| id1845 |
已经售出
|
2009 | 气垫船 | |||||
| id1832 |
已经售出
|
1981 | abt. 1448 | 69.88/11.21/ | 3.39 | 散货船 | ||
| id1831 |
已经售出
|
1984 | abt. 2080 | 79.02/10.91/ | 3.99 | 散货船 | ||
| id1843 |
已经售出
|
1987 | abt. 80 | 35.78/11.5/ | 2.7 | 双体船 | ||
| id1842 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id1839 | 已经售出 | abt. 5500 | 5.8 | 油轮、化学品船 | ||||
| id1838 | 已经售出 | abt. 1392 | 油轮、化学品船 | |||||
| id1828 |
已经售出
|
14// | 拖网渔船 | |||||
| id1825 |
已经售出
|
1982 | abt. 5447 | 99.94/15.7/ | 6.1 | 散货船 | ||
| id1823 | 已经售出 | 2002 | abt. 100000 | 油轮、化学品船 | ||||
| id3750 | 已经售出 | 1983 | abt. 1 | 89.97/89.97/ | 散货船 | |||
| id1808 |
已经售出
|
1985 | abt. 5475 | 106.5/15.84/ | 6.35 | 散货船 | ||
| id1813 | 已经售出 | 1989 | abt. 3202 | 89.3/12.5/ | 4.7 | 集装箱船 | ||
| id1812 | 已经售出 | 1989 | abt. 3223 | 89.3/12.5/ | 4.7 | 集装箱船 | ||
| id1815 | 已经售出 | 1998 | abt. 2860 | 89.3/12.5/ | 4.44 | 集装箱船 | ||
| id1814 | 已经售出 | 1990 | abt. 2950 | 87.69/12.5/ | 4.6 | 集装箱船 | ||
| id1811 | 已经售出 | 1997 | abt. 4730 | 100.57/16.53/ | 6.04 | 多用途 | ||
| id1810 | 已经售出 | 散货船 | ||||||
| id3749 | 已经售出 | 1994 | abt. 1127 | 59.58/10.7/ | 4.046 | 油轮、化学品船 | ||
| id1799 | 已经售出 | abt. 13771 | 废金属 | |||||
| id1803 | 已经售出 | 围网 | ||||||
| id1806 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id1775 | 已经售出 | 36.57// | 补给船 | |||||
| id1752 | 已经售出 | 2006 | abt. 100000 | 油轮、化学品船 | ||||
| id1751 | 已经售出 | abt. 150000 | 油轮、化学品船 | |||||
| id1761 | 已经售出 | 1995 | 33.15/12.18/ | 驳船 | ||||
| id1756 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id1757 | 已经售出 | 1985 | 23.9/7/ | 拖船 | ||||
| id1758 | 已经售出 | 1991 | 23.9/5.5/ | 拖船 | ||||
| id1760 | 已经售出 | 1991 | 43.2/15/ | 驳船 | ||||
| id1759 | 已经售出 | 1996 | 43.2/15/ | 驳船 | ||||
| id1762 | 已经售出 | 1987 | 35/15/ | 起重机船 | ||||
| id1755 | 已经售出 | 1985 | 40/17/ | 挖泥船 | ||||
| id1763 |
已经售出
|
1985 | abt. 27649 | 165.5/27.03/ | 9.5 | 散货船 | ||
| id1764 |
已经售出
|
1984 | abt. 37695 | 188.02/28.01/ | 11 | 散货船 | ||
| id1770 | 已经售出 | 液化天然气运输船 | ||||||
| id1746 |
已经售出
|
1978 | abt. 3600 | 90.2// | 5.715 | 油轮、化学品船 | ||
| id1744 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id1741 | 已经售出 | 2012 | abt. 76000 | 225/32.25/ | 12.5 | 散货船 | ||
| id1774 |
已经售出
|
2006 | abt. 3500 | 90/15.2/ | 5.6 | 油轮、化学品船 | ||
| id1780 | 已经售出 | 围网拖网渔船 | ||||||
| id4437 | 已经售出 | 1979 | 155/5/ | 4.24 | 浮动码头 | |||
| id1817 |
已经售出
|
2005 | abt. 36 | 24/5.84/ | 0.55 | 挖泥船 | ||
| id1731 | 已经售出 | 1999 | 39.5/15.6/ | 2 | 起重机船 | |||
| id1830 | 已经售出 | 1991 | abt. 17577 | 液化天然气运输船 | ||||
| id1732 | 已经售出 | abt. 5000 | 液化天然气运输船 | |||||
| id1733 | 已经售出 | 拖网渔船 | ||||||
| id1735 | 已经售出 | 1995 | abt. 3201 | 96/15.03/ | 5.691 | 液化天然气运输船 | ||
| id1734 | 已经售出 | 1991 | 74/12.5/ | 4.712 | 液化天然气运输船 | |||
| id1737 | 已经售出 | 2007 | abt. 5100 | 106/17.6/ | 5.83 | 液化天然气运输船 | ||
| id1738 | 已经售出 | 2008 | abt. 2900 | 99.96/15.2/ | 4.75 | 液化天然气运输船 | ||
| id1739 | 已经售出 | 1996 | abt. 4995 | 99.9// | 5.81 | 液化天然气运输船 | ||
| id1740 | 已经售出 | 1981 | abt. 2950 | 76.74// | 液化天然气运输船 | |||
| id1848 | 已经售出 | 2009 | 25/6/ | 2 | 拖网渔船 | |||
| id1728 | 已经售出 | 1968 | 起重机船 | |||||
| id1850 |
已经售出
|
1978 | 32.1/8.8/ | 2.8 | 拖船 | |||
| id1849 |
已经售出
|
2007 | 33.8/9.4/ | 3.1 | 拖船 | |||
| id1853 | 已经售出 | 1983 | abt. 8040 | 127.5/20/ | 6.58 | 散货船 | ||
| id1852 |
已经售出
|
1981 | abt. 4500 | 116.4// | 2.85 | 浮动码头 | ||
| id1858 | 已经售出 | 1978 | 其他 | |||||
| id1856 |
已经售出
|
1968 | 起重机船 | |||||
| id1859 | 已经售出 | 渡轮 | ||||||
| id1886 |
已经售出
|
1962 | abt. 1577 | 85.92/9.5/ | 油轮、化学品船 | |||
| id1885 | 已经售出 | 1968 | abt. 1249 | 84.17/8.8/ | 油轮、化学品船 | |||
| id1884 | 已经售出 | 1961 | abt. 1174 | 84/8.24/ | 油轮、化学品船 | |||
| id1883 | 已经售出 | 油轮、化学品船 | ||||||
| id1861 | 已经售出 | 1979 | abt. 2155 | 81/11.75/ | 4.36 | 散货船 | ||
| id1860 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id1963 | 已经售出 | 1986 | abt. 42596 | 199.41/32.2/ | 10.83 | 其他 | ||
| id1991 | 已经售出 | 拖网渔船 | ||||||
| id1993 | 已经售出 | 2007 | abt. 3363 | 92/13.6/ | 4.2 | 散货船 | ||
| id1998 | 已经售出 | 1979 | 47.6/19.8/ | 起重机船 | ||||
| id1994 | 已经售出 | 1975 | abt. 818 | 56.1/19/ | 起重机船 | |||
| id1995 | 已经售出 | 1985 | 39/18.6/ | 起重机船 | ||||
| id1996 | 已经售出 | 1991 | 48/22.5/ | 起重机船 | ||||
| id1997 | 已经售出 | 1979 | 41/23.04/ | 起重机船 | ||||
| id2023 | 已经售出 | 1970 | abt. 988 | 3.67 | 散货船 | |||
| id2022 | 已经售出 | 1972 | abt. 988 | 3.67 | 散货船 | |||
| id2024 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id2026 | 已经售出 | 油轮、化学品船 | ||||||
| id2025 | 已经售出 | abt. 400 | 50/6.6/ | 1.56 | 油轮、化学品船 | |||
| id2038 |
已经售出
|
2006 | abt. 7733 | 7.24 | 散货船 | |||
| id2039 |
已经售出
|
1993 | abt. 6886 | 120.94/18.6/ | 6.6 | 多用途 | ||
| id2040 |
已经售出
|
1979 | abt. 1450 | 64.94/10.7/ | 3.96 | 散货船 | ||
| id2044 | 已经售出 | 1993 | abt. 1800 | 油轮、化学品船 | ||||
| id2046 | 已经售出 | 浮动码头 | ||||||
| id2047 | 已经售出 | 1997 | abt. 4730 | 100.57/16.53/ | 6.04 | 集装箱船 | ||
| id2048 | 已经售出 | 1998 | abt. 3200 | 110/11.4/ | 2.79 | 集装箱船 | ||
| id2050 |
已经售出
|
拖网渔船 | ||||||
| id2051 |
已经售出
|
2008 | abt. 58700 | 189.99/32.26/ | 12.828 | 散货船 | ||
| id2052 |
已经售出
|
拖网渔船 | ||||||
| id2055 | 已经售出 | 1987 | abt. 1850 | 69.95/11/ | 4.52 | 油轮、化学品船 | ||
| id2057 |
已经售出
|
1992 | 32/9.5/ | 拖网渔船 | ||||
| id2058 | 已经售出 | 38// | 拖网渔船 | |||||
| id2071 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id2081 | 已经售出 | 1975 | 54/13/ | 浮动车间 | ||||
| id2080 |
已经售出
|
1973 | 49.16/8/ | 1.05 | 机动船 | |||
| id2082 |
已经售出
|
1986 | 21.25/5/ | 1.01 | 机动船 | |||
| id2083 |
已经售出
|
浮桥 | ||||||
| id2084 | 已经售出 | 驳船 | ||||||
| id2085 |
已经售出
|
1975 | abt. 3000 | 83.33/14/ | 5.74 | 散货船 | ||
| id2086 | 已经售出 | 1976 | 废金属 | |||||
| id2087 | 已经售出 | 1985 | abt. 2284 | 79.62/11.3/ | 4.4 | 散货船 | ||
| id3748 | 已经售出 | 2011 | abt. 28 | 162.8/25.6/ | 10.55 | 散货船 | ||
| id3747 | 已经售出 | 189.9/30.5/ | 12.11 | 散货船 | ||||
| id3746 | 已经售出 | 79.97/12.6/ | 4.7 | 油轮、化学品船 | ||||
| id3745 | 已经售出 | 1992 | abt. 3 | 散货船 | ||||
| id3744 | 已经售出 | 1987 | abt. 1766 | 74.92/11.5/ | 4.299 | 油轮、化学品船 | ||
| id3743 | 已经售出 | 1979 | abt. 1621 | 60.55// | 油轮、化学品船 | |||
| id3742 | 已经售出 | 2008 | 110.4/20.6/ | 5.5 | 挖泥船 | |||
| id2093 | 已经售出 | 1979 | 124.4/16.4/ | 5.85 | 散货船 | |||
| id1721 | 已经售出 | 1985 | abt. 50000 | 221.5/36/ | 11.59 | 液化天然气运输船 | ||
| id1720 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id1719 | 已经售出 | 液化天然气运输船 | ||||||
| id2102 |
已经售出
|
2011 | abt. 14000 | 146/22/ | 7.8 | 油轮、化学品船 | ||
| id2105 | 已经售出 | abt. 1200 | 散货船 | |||||
| id2107 |
已经售出
|
1972 | abt. 110 | 22.51/5.6/ | 2.29 | 拖网渔船 | ||
| id2108 | 已经售出 | 挖泥船 | ||||||
| id2109 | 已经售出 | 1977 | abt. 2300 | 散货船 | ||||
| id2112 | 已经售出 | 40// | 机动船 | |||||
| id2116 |
已经售出
|
1995 | abt. 16186 | 138.6/21.8/ | 9.019 | 油轮、化学品船 | ||
| id2121 | 已经售出 | abt. 1 | 废金属 | |||||
| id2131 | 已经售出 | 1984 | 108.76/15.85/ | 7.35 | 冷藏船 | |||
| id1709 |
已经售出
|
1982 | abt. 2699 | 88.46/12.14/ | 4.05 | 散货船 | ||
| id3741 | 已经售出 | 1981 | abt. 3793 | 85.7/13.52/ | 6.1 | 散货船 | ||
| id1723 | 已经售出 | 驳船 | ||||||
| id1722 |
已经售出
|
1982 | 64.4/13.8/ | 5.21 | 补给船 | |||
| id1708 |
已经售出
|
冷藏船 | ||||||
| id1702 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id1701 |
已经售出
|
散货船 | ||||||
| id1699 | 已经售出 | 1985 | abt. 3400 | 114.02/13.22/ | 散货船 | |||
| id1698 | 已经售出 | 1985 | abt. 3400 | 114.02/13.22/ | 3.81 | 散货船 | ||
| id1694 |
已经售出
|
1979 | abt. 3279 | 98.71/15.94/ | 4.22 | 散货船 | ||
| id1691 |
已经售出
|
1981 | abt. 3221 | 87.95/11.3/ | 5.1 | 散货船 | ||
| id1693 |
已经售出
|
1985 | abt. 1411 | 70.01/10.27/ | 3.45 | 散货船 | ||
| id1692 |
已经售出
|
1986 | abt. 1496 | 64.2/10.52/ | 3.74 | 散货船 | ||
| id1690 | 已经售出 | 1999 | abt. 105000 | 14.77 | 散货船 | |||
| id1687 | 已经售出 | 1981 | abt. 2187 | 82/11.6/ | 4 | 散货船 | ||
| id1686 |
已经售出
|
1989 | abt. 4461 | 104.3/25.8/ | 浮动码头 | |||
| id1685 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id1683 | 已经售出 | 1989 | abt. 2093 | 75.84/11.5/ | 4.79 | 油轮、化学品船 | ||
| id1682 | 已经售出 | 1988 | abt. 2029 | 76.51/11.4/ | 4.7 | 油轮、化学品船 |
找到的总数: 2421