出售船只
卖船
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id2575 | 已经售出 | 2010 | abt. 4800 | 56/28/ | 4.5 | 驳船 | ||
| id2576 | 已经售出 | 1997 | abt. 3000 | 87.01/17/ | 4.4 | 驳船 | ||
| id2577 | 已经售出 | 1995 | abt. 2582 | 79.5/14.6/ | 散货船 | |||
| id2578 | 已经售出 | 1987 | abt. 3279 | 13// | 5.68 | 油轮、化学品船 | ||
| id2579 | 已经售出 | 1999 | abt. 20757 | 157.9/23.2/ | 9.7 | 集装箱船 | ||
| id2581 | 已经售出 | 1990 | abt. 1215 | 62.77/60/ | 4.2 | 油轮、化学品船 | ||
| id2582 | 已经售出 | 1985 | abt. 669132 | 100.17/89.9/ | 7.575 | 散货船 | ||
| id2583 | 已经售出 | 1978 | abt. 4000 | 111.82/17.5/ | 拖船 | |||
| id2584 | 已经售出 | 1975 | 29.34/8.5/ | 拖船 | ||||
| id2580 | 已经售出 | 1985 | abt. 61342 | 214.96/32.2/ | 13.724 | 散货船 | ||
| id2585 | 已经售出 | 1988 | abt. 1064 | 115/16/ | 4.552 | 滚装船 | ||
| id2565 | 已经售出 | 2000 | abt. 70000 | 225/32.3/ | 13.271 | 散货船 | ||
| id2566 | 已经售出 | 1960 | abt. 2100 | 95/13.2/ | 散货船 | |||
| id2621 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id2559 | 已经售出 | 30/9/ | 3.638 | 拖船 | ||||
| id2558 | 已经售出 | 27/9/ | 3.485 | 拖船 | ||||
| id2561 | 已经售出 | abt. 6800 | 散货船 | |||||
| id2563 | 已经售出 | 起重机船 | ||||||
| id2564 |
已经售出
|
1988 | 51.7/8.6/ | 延绳钓船 | ||||
| id2532 |
已经售出
|
1977 | abt. 1620 | 82.19/14/ | 滚装船 | |||
| id2543 |
已经售出
|
1974 | 28.43/8.2/ | 拖船 | ||||
| id2545 |
已经售出
|
1978 | 34.42/7.8/ | 2.8 | 拖船 | |||
| id2544 |
已经售出
|
1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | 拖船 | |||
| id2542 |
已经售出
|
1982 | 30.6/8.8/ | 2.6 | 拖船 | |||
| id2547 | 已经售出 | 拖网渔船 | ||||||
| id2549 | 已经售出 | 1992 | abt. 6645 | 116.73/17.9/ | 33 | 冷藏船 | ||
| id2522 | 已经售出 | 1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | 拖船 | |||
| id2515 | 已经售出 | 1994 | abt. 1475 | 77.36/12/ | 2.7 | 冷藏船 | ||
| id2517 | 已经售出 | 1987 | 拖船 | |||||
| id2516 | 已经售出 | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | 拖船 | |||
| id2514 | 已经售出 | abt. 12000 | 未完成 | |||||
| id2507 | 已经售出 | 1985 | abt. 6691 | 100.17/18.81/ | 7.58 | 散货船 | ||
| id2508 | 已经售出 | 1985 | abt. 7059 | 98.18/18.81/ | 7.43 | 散货船 | ||
| id2509 | 已经售出 | 1985 | abt. 7326 | 103.38/18.02/ | 7.51 | 散货船 | ||
| id2497 | 已经售出 | 1982 | abt. 6200 | 103// | 油轮、化学品船 | |||
| id2503 | 已经售出 | 1992 | abt. 2200 | 3.8/15/ | 驳船 | |||
| id2502 | 已经售出 | 1994 | 22.13/6.8/ | 拖船 | ||||
| id2500 | 已经售出 | 1980 | 31.35/10/ | 拖船 | ||||
| id2499 | 已经售出 | 1983 | abt. 5150 | 散货船 | ||||
| id2498 | 已经售出 | 1978 | abt. 6757 | 105.595// | 油轮、化学品船 | |||
| id2501 | 已经售出 | 1981 | abt. 5117 | 35.5/9.2/ | 4.5 | 驳船 | ||
| id2504 |
已经售出
|
1985 | abt. 2301 | 80.55/12.6/ | 4.3 | 集装箱船 | ||
| id2496 | 已经售出 | 1985 | abt. 6757 | 113.32/18.81/ | 6.31 | 油轮、化学品船 | ||
| id2492 | 已经售出 | 散货船 | ||||||
| id2490 | 已经售出 | 1999 | abt. 5450 | 集装箱船 | ||||
| id2489 | 已经售出 | 1998 | abt. 5449 | 集装箱船 | ||||
| id2488 | 已经售出 | 1985 | abt. 5200 | 集装箱船 | ||||
| id2491 | 已经售出 | 1998 | abt. 540 | 116.12/16.6/ | 6.18 | 集装箱船 | ||
| id2486 | 已经售出 | 1978 | 31.18/7.8/ | 拖船 | ||||
| id2482 | 已经售出 | 1983 | abt. 1290 | 56/9.8/ | 油轮、化学品船 | |||
| id2487 | 已经售出 | 1993 | 75// | 3.237 | 游轮渡轮 | |||
| id2483 | 已经售出 | 1987 | abt. 6650 | 6.99 | 油轮、化学品船 | |||
| id2484 | 已经售出 | 1979 | abt. 13500 | 160.38/24.6/ | 7.521 | 滚装船 | ||
| id2485 | 已经售出 | 1999 | 72/18/ | 驳船 | ||||
| id2481 | 已经售出 | 1993 | abt. 8814 | 125.2/19/ | 8.02 | 集装箱船 | ||
| id2479 | 已经售出 | 1994 | abt. 20255 | 165/25.3/ | 10.113 | 集装箱船 | ||
| id2478 | 已经售出 | 2003 | abt. 24277 | 196.87/27.8/ | 11 | 集装箱船 | ||
| id2480 | 已经售出 | 1996 | abt. 22384 | 179.23/25.3/ | 9.94 | 集装箱船 | ||
| id2477 |
已经售出
|
1990 | abt. 8637 | 122.33/20/ | 8.13 | 多用途 | ||
| id2469 | 已经售出 | 1996 | 42.5/12.2/ | 双体船 | ||||
| id2472 | 已经售出 | 1990 | 双体船 | |||||
| id2471 | 已经售出 | 1992 | 3.25 | 双体船 | ||||
| id2470 | 已经售出 | 1995 | 双体船 | |||||
| id2462 | 已经售出 | 1965 | 货轮 | |||||
| id2432 | 已经售出 | 1988 | abt. 1143 | 油轮、化学品船 | ||||
| id2433 | 已经售出 | 1990 | abt. 5688 | 99.89/15.9/ | 7.2 | 液化天然气运输船 | ||
| id2434 | 已经售出 | 1987 | 88.8/13/ | 油轮、化学品船 | ||||
| id2435 |
已经售出
|
1994 | 50/48.02/ | 3.2 | 起重机船 | |||
| id2436 | 已经售出 | 1978 | 45// | 浮动码头 | ||||
| id2437 | 已经售出 | 1986 | abt. 1200 | 65// | 3.984 | 油轮、化学品船 | ||
| id2439 | 已经售出 | 1994 | 29.8/6.7/ | 拖船 | ||||
| id2440 | 已经售出 | 1989 | 104/25.8/ | 浮动码头 | ||||
| id2441 | 已经售出 | 60.63/12/ | 1.8 | 滚装船 | ||||
| id2442 |
已经售出
|
1995 | abt. 6502 | 110/16.06/ | 6.764 | 油轮、化学品船 | ||
| id2438 | 已经售出 | 1985 | abt. 42512 | 182.8/30.5/ | 11.215 | 散货船 | ||
| id2443 | 已经售出 | 1993 | abt. 1908 | 74.15/11.4/ | 4.664 | 油轮、化学品船 | ||
| id2444 | 已经售出 | 1990 | abt. 8858 | 113.95/18.4/ | 7.9 | 油轮、化学品船 | ||
| id2445 | 已经售出 | 1980 | 31.35/10/ | 拖船 | ||||
| id2446 | 已经售出 | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | 拖船 | |||
| id2447 | 已经售出 | 1986 | 2.8 | 拖船 | ||||
| id2448 | 已经售出 | 1994 | 71/12/ | 冷藏船 | ||||
| id2449 | 已经售出 | 1987 | abt. 4999 | 105.4/15.2/ | 6.52 | 油轮、化学品船 | ||
| id2431 |
已经售出
|
1978 | 31.18/7.8/ | 拖船 | ||||
| id2430 | 已经售出 | 1994 | 22.13/6.8/ | 驳船 | ||||
| id2429 | 已经售出 | 1988 | abt. 3070 | 67.3/16/ | 4.2 | 驳船 | ||
| id2428 | 已经售出 | 1982 | abt. 1150 | 55.5/10.6/ | 350 | 散货船 | ||
| id2427 | 已经售出 | 1999 | 72/18/ | 驳船 | ||||
| id2426 | 已经售出 | 1995 | 37.64/10.4/ | 双体船 | ||||
| id2425 | 已经售出 | 1992 | abt. 100000 | 238/38.85/ | 浮动码头 | |||
| id2424 | 已经售出 | 1993 | 75// | 3.237 | 游轮渡轮 | |||
| id2423 | 已经售出 | 1984 | abt. 5117 | 35.5/9.23/ | 97.1 | 驳船 | ||
| id2422 | 已经售出 | 4200 | 31.35/10/ | 拖船 | ||||
| id2421 | 已经售出 | 1978 | 31.18/7.8/ | 拖船 | ||||
| id2420 | 已经售出 | 1983 | abt. 2713 | 72/12/ | 5.296 | 散货船 | ||
| id2419 | 已经售出 | 1987 | abt. 1800 | 76.5/11.2/ | 食品罐车 | |||
| id2418 | 已经售出 | 1984 | abt. 29000 | 164.8/27/ | 14 | 散货船 | ||
| id2417 | 已经售出 | 1986 | abt. 1200 | 65// | 3.984 | 油轮、化学品船 | ||
| id2414 | 已经售出 | 1998 | abt. 1500 | 110/5/ | 2.79 | 冷藏船 | ||
| id2415 |
已经售出
|
2011 | abt. 5200 | 123.17/16.7/ | 4.2 | 散货船 | ||
| id2405 | 已经售出 | 1993 | abt. 35071 | 201.41/32.24/ | 11.8 | 集装箱船 | ||
| id2457 | 已经售出 | 1990 | abt. 7204 | 119.8// | 6.65 | 多用途 | ||
| id2458 | 已经售出 | 1989 | abt. 8109 | 119.01/19/ | 7.73 | 散货船 | ||
| id2376 |
已经售出
|
1970 | abt. 603 | 60.19/11.1/ | 3.63 | 赛纳冷藏箱 | ||
| id2378 | 已经售出 | 1992 | abt. 4562 | 97.8/17.3/ | 5.97 | 多用途 | ||
| id2381 |
已经售出
|
1991 | abt. 7969 | 108/18.2/ | 油轮、化学品船 | |||
| id2380 |
已经售出
|
1990 | abt. 8858 | 113.95/18.4/ | 油轮、化学品船 | |||
| id2383 |
已经售出
|
1992 | abt. 3722 | 86.67/12.8/ | 6.4 | 油轮、化学品船 | ||
| id2384 |
已经售出
|
1976 | 49.7/11.58/ | 3.96 | 研究船 | |||
| id2387 |
已经售出
|
未完成 | ||||||
| id2388 |
已经售出
|
2005 | abt. 52980 | 188.5/32.26/ | 散货船 | |||
| id2390 |
已经售出
|
2000 | abt. 28520 | 169.03/27.2/ | 9.759 | 散货船 | ||
| id2371 | 已经售出 | 1995 | abt. 18300 | 158.75/24/ | 10.2 | 集装箱船 | ||
| id2391 | 已经售出 | 研究船 | ||||||
| id2393 |
已经售出
|
1956 | abt. 1094 | 73.24/8.2/ | 油轮、化学品船 | |||
| id2396 |
已经售出
|
2000 | abt. 4429 | 80.5/17/ | 油轮、化学品船 | |||
| id4223 | 已经售出 | abt. 620 | 油轮、化学品船 | |||||
| id2401 |
已经售出
|
16.1/4/ | 1.55 | 刀具 | ||||
| id2403 | 已经售出 | 1981 | abt. 8230 | 130/18.7/ | 7.83 | 散货船 | ||
| id2369 | 已经售出 | 研究船 | ||||||
| id2360 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id2351 | 已经售出 | 130// | 散货船 | |||||
| id2366 |
已经售出
|
25/11.6/ | 4 | 拖船 | ||||
| id2473 | 已经售出 | 1990 | abt. 6300 | 139.8/16.5/ | 散货船 | |||
| id2474 |
已经售出
|
1995 | abt. 3800 | 83.021/14/ | 6.1 | 散货船 | ||
| id4222 | 已经售出 | 1986 | 43.1/38/ | 4.12 | 拖船 | |||
| id2334 |
已经售出
|
abt. 1100 | 85.06// | 4.04 | 冷藏船 | |||
| id2335 |
已经售出
|
1982 | abt. 420 | 62.25/13.82/ | 其他 | |||
| id2336 | 已经售出 | 1970 | abt. 3566 | 110/13/ | 3.855 | 散货船 | ||
| id2337 | 已经售出 | 1975 | abt. 3506 | 113.78// | 散货船 | |||
| id2338 | 已经售出 | 1976 | abt. 3637 | 107.35 | 散货船 | |||
| id2329 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id2331 |
已经售出
|
1986 | abt. 31 | 33.07/6.9/ | 1.62 | 机动船 | ||
| id2340 | 已经售出 | 游轮 | ||||||
| id2341 | 已经售出 | 机动船 | ||||||
| id2342 | 已经售出 | 1981 | abt. 6080 | 130/18/ | 6.2 | 散货船 | ||
| id2343 | 已经售出 | 1980 | abt. 4515 | 132.4/26.5/ | 8.5 | 机动船 | ||
| id2345 | 已经售出 | 机动船 | ||||||
| id2315 |
已经售出
|
1977 | abt. 3498 | 114/13/ | 3.86 | 散货船 | ||
| id2316 |
已经售出
|
1977 | abt. 3587 | 散货船 | ||||
| id2317 |
已经售出
|
42.6// | 1.5 | 机动船 | ||||
| id2287 | 已经售出 | 1990 | abt. 4900 | 116.2/16.2/ | 6.9 | 冷藏船 | ||
| id4221 | 已经售出 | 1995 | abt. 3800 | 83.021 | 散货船 | |||
| id2274 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id2279 |
已经售出
|
1977 | 21/8.7/ | 4.96 | 补给船 | |||
| id2280 |
已经售出
|
1980 | abt. 1497 | 250/9/ | 5.6 | 研究船 | ||
| id4220 | 已经售出 | 1999 | abt. 10000 | 19.7/9.7/ | 126.76 | 油轮、化学品船 | ||
| id4219 | 已经售出 | 1974 | 28.43/8.2/ | 拖船 | ||||
| id2294 |
已经售出
|
废金属 | ||||||
| id2295 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id2297 | 已经售出 | 拖网渔船 | ||||||
| id2302 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id2311 | 已经售出 | 机动船 | ||||||
| id2312 | 已经售出 | 机动船 | ||||||
| id2313 | 已经售出 | 拖网渔船 | ||||||
| id2320 | 已经售出 | 1980 | abt. 6020 | 油轮、化学品船 | ||||
| id2321 | 已经售出 | 1983 | abt. 6699 | 127.5// | 7.82 | 散货船 | ||
| id2322 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id2325 |
已经售出
|
1961 | 27/5/ | 1.8 | 机动船 | |||
| id2259 |
已经售出
|
2008 | 14.2/4.2/ | 刀具 | ||||
| id2257 | 已经售出 | 油轮、化学品船 | ||||||
| id2253 | 已经售出 | 1990 | abt. 1665 | 83.6/12.3/ | 2.91 | 散货船 | ||
| id2261 | 已经售出 | 1992 | abt. 3332 | 4.13 | 其他 | |||
| id2262 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id2268 |
已经售出
|
2012 | abt. 12000 | 149/17/ | 7 | 油轮、化学品船 | ||
| id2252 |
已经售出
|
1965 | abt. 30 | 29.4/5.5/ | 1.8 | 鱼类加工和运输船 | ||
| id2238 | 已经售出 | 刀具 | ||||||
| id2228 |
已经售出
|
1987 | abt. 2650 | 71.83/6.8/ | 5.6 | 挖泥船 | ||
| id4218 | 已经售出 | 1996 | 56.8/10.2/ | 56.8 | 滚装船 | |||
| id2235 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id2200 | 已经售出 | 油轮、化学品船 | ||||||
| id2208 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id2177 | 已经售出 | 1984 | abt. 5862 | 124/16.4/ | 5.5 | 废金属 | ||
| id2221 | 已经售出 | 1972 | abt. 988 | /13/ | 3.65 | 散货船 | ||
| id2220 | 已经售出 | 1970 | abt. 988 | 107.5/13/ | 3.67 | 散货船 | ||
| id2222 | 已经售出 | 1992 | abt. 6311 | 111.6/18.05/ | 5.81 | 散货船 | ||
| id2164 | 已经售出 | 1981 | abt. 2510 | 86.98/15.9/ | 6.1 | 散货船 | ||
| id2153 | 已经售出 | 1998 | abt. 3200 | 110/5/ | 2.79 | 集装箱船 | ||
| id2150 | 已经售出 | 其他 | ||||||
| id2154 |
已经售出
|
2011 | abt. 1000 | 49.9/9.8/ | 3.5 | 油轮、化学品船 | ||
| id4217 | 已经售出 | 1982 | 30.6/8.8/ | 2.6 | 拖船 | |||
| id2157 | 已经售出 | 2011 | abt. 1500 | 69.8/10.45/ | 4.2 | 油轮、化学品船 | ||
| id4216 | 已经售出 | 1982 | abt. 23793 | 160.38/24.64/ | 9.94 | 散货船 | ||
| id2135 |
已经售出
|
1979 | abt. 4443 | /14.6/ | 6.06 | 废金属 | ||
| id2075 |
已经售出
|
1988 | 34.6/9.5/ | 2.35 | 机动船 | |||
| id2053 |
已经售出
|
1983 | 127.5/19.2/ | 7.82 | 散货船 | |||
| id2028 |
已经售出
|
1998 | abt. 8918 | 126.9/20.04/ | 7.9 | 集装箱船 | ||
| id2001 | 已经售出 | 1984 | abt. 5862 | 124/16.4/ | 5.5 | 散货船 | ||
| id4215 | 已经售出 | 1972 | abt. 2510 | 79.2/11.3/ | 散货船 | |||
| id3777 | 已经售出 | 2003 | 31.97/8/ | 渡轮 | ||||
| id3776 | 已经售出 | 1991 | abt. 1597 | 74.7/12/ | 3.94 | 散货船 | ||
| id1989 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
| id1988 | 已经售出 | 1971 | abt. 286 | 34.2/9.5/ | 3.84 | 拖船 | ||
| id3774 | 已经售出 | 1980 | abt. 3009 | 12.3 | 散货船 | |||
| id3773 | 已经售出 | 1979 | 24.7/7.5/ | 2.85 | 拖船 | |||
| id3772 | 已经售出 | 1989 | 28/8.2/ | 3.1 | 拖船 | |||
| id3771 | 已经售出 | 2002 | 34.1/9.5/ | 3.1 | 拖船 | |||
| id3769 | 已经售出 | 1981 | abt. 1071 | 13.5 | 驳船 | |||
| id3768 | 已经售出 | 2011 | 60.63/12/ | 2.85 | 滚装船 | |||
| id3767 | 已经售出 | 1996 | 43.67/9.4/ | 43.67 | 滚装船 | |||
| id3766 | 已经售出 | 2004 | 2.4 | 滚装船 |
找到的总数: 2421