出售船只
卖船
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id4289 | 已经售出 | 1986 | abt. 696 | 48.01/9/ | 3.71 | 油轮、化学品船 | ||
id4288 |
已经售出
![]() |
1986 | abt. 1879 | 72.9/11.4/ | 油轮、化学品船 | |||
id4287 |
已经售出
![]() |
2007 | abt. 3147 | 79.52/12.6/ | 5.4 | 散货船 | ||
id4286 |
已经售出
![]() |
2011 | abt. 11000 | 111.25/30.49/ | 4.5 | 驳船 | ||
id4285 | 已经售出 | 33.94// | 33.94 | 滚装船 | ||||
id4284 |
已经售出
![]() |
油轮、化学品船 | ||||||
id4283 | 已经售出 | 1987 | 30.62/1.6/ | 滚装船 | ||||
id4282 | 已经售出 | abt. 2999 | 5.163 | 液化天然气运输船 | ||||
id4281 | 已经售出 | 1984 | abt. 8967 | 21.5/1.5/ | 7.02 | 散货船 | ||
id4280 | 已经售出 | 1993 | abt. 1200 | 油轮、化学品船 | ||||
id4279 | 已经售出 | abt. 2999 | 5.6 | 油轮、化学品船 | ||||
id4278 | 已经售出 | 53/10.6/ | 53 | 滚装船 | ||||
id7550 |
已经售出
![]() |
58/15/ | 挖泥船 | |||||
id4379 | 已经售出 | 2011 | abt. 57000 | 油轮、化学品船 | ||||
id4375 | 已经售出 | abt. 31800 | 179.9/7/ | 10 | 油轮、化学品船 | |||
id4277 | 已经售出 | 拖船 | ||||||
id3620 |
已经售出
![]() |
1983 | abt. 1100 | 60.61/13/ | 4.23 | 补给船 | ||
id4276 | 已经售出 | 1977 | abt. 1621 | 56.7/5.5/ | 56.7 | 油轮、化学品船 | ||
id4275 | 已经售出 | 1984 | abt. 5250 | 108.76/15.85/ | 7.35 | 冷藏船 | ||
id4274 | 已经售出 | 1997 | abt. 4560 | /16.53/ | 5.91 | 冷藏船 | ||
id4273 | 已经售出 | 1981 | abt. 2574 | // | 5.3 | 冷藏船 | ||
id4272 | 已经售出 | 拖船 | ||||||
id4271 | 已经售出 | 散货船 | ||||||
id4270 | 已经售出 | 1979 | /10.4/ | 3.98 | 散货船 | |||
id3595 | 已经售出 | abt. 12000 | 7.2 | 油轮、化学品船 | ||||
id3596 | 已经售出 | 1997 | abt. 4999 | 99.9/15.4/ | 6.371 | 油轮、化学品船 | ||
id3598 | 已经售出 | 其他 | ||||||
id3579 | 已经售出 | 油轮、化学品船 | ||||||
id3578 | 已经售出 | abt. 495 | 46/8/ | 3.1 | 油轮、化学品船 | |||
id3568 | 已经售出 | 1989 | abt. 673 | 28.5/9.5/ | 3.25 | 散货船 | ||
id3567 | 已经售出 | 1996 | 31.7/13.5/ | 挖泥船 | ||||
id3569 | 已经售出 | 2019 | abt. 5517 | 15/3.6/ | 6.99 | 滚装船 | ||
id3577 | 已经售出 | 1986 | 5.812 | 散货船 | ||||
id3570 | 已经售出 | 1990 | abt. 499 | 49.59/7.8/ | 3.13 | 油轮、化学品船 | ||
id3574 | 已经售出 | 2010 | abt. 6026 | 112.1/16.2/ | 6 | 油轮、化学品船 | ||
id3575 | 已经售出 | 1989 | 巡逻艇 | |||||
id3573 | 已经售出 | 1986 | 5.812 | 散货船 | ||||
id3572 | 已经售出 | 1986 | 43.1/10/ | 拖船 | ||||
id3571 | 已经售出 | 1985 | abt. 12349 | 8.308 | 散货船 | |||
id3576 | 已经售出 | 2009 | abt. 10200 | 10/3.8/ | 5.65 | 驳船 | ||
id3562 | 已经售出 | 1986 | 33.84/8/ | 拖船 | ||||
id3561 | 已经售出 | 1972 | 29.4/6.8/ | 拖船 | ||||
id3560 | 已经售出 | 2005 | 66.4/14.2/ | 驳船 | ||||
id3557 | 已经售出 | 1975 | 73.35/13.23/ | 挖泥船 | ||||
id3556 | 已经售出 | 1976 | 73.35/13.23/ | 挖泥船 | ||||
id3558 | 已经售出 | 1972 | 29.3/7.8/ | 驳船 | ||||
id3559 | 已经售出 | 2004 | 66.4/14.2/ | 驳船 | ||||
id3555 | 已经售出 | abt. 3000 | 4.6 | 油轮、化学品船 | ||||
id3581 | 已经售出 | 1942 | 油轮、化学品船 | |||||
id3554 | 已经售出 | 其他 | ||||||
id3589 | 已经售出 | 2008 | abt. 7500 | 100/30.5/ | 5.5 | 驳船 | ||
id3590 | 已经售出 | 滚装船 | ||||||
id3591 | 已经售出 | 驳船 | ||||||
id3600 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
id3601 |
已经售出
![]() |
2000 | 54.2/12.6/ | 拖网渔船 | ||||
id3602 | 已经售出 | 延绳钓船 | ||||||
id3544 | 已经售出 | 60.63/12/ | 1.8 | 滚装船 | ||||
id3545 | 已经售出 | abt. 2266 | 7/11.5/ | 5.2 | 散货船 | |||
id3546 | 已经售出 | 2007 | abt. 1500 | 驳船 | ||||
id3547 | 已经售出 | 1996 | 56.8/10.2/ | 1.85 | 渡轮 | |||
id3542 | 已经售出 | 2002 | abt. 34640 | 1/7/ | 42 | 油轮、化学品船 | ||
id3543 | 已经售出 | 1983 | abt. 214641 | 78.12/12/ | 油轮、化学品船 | |||
id3550 | 已经售出 | 3/4.5/ | 挖泥船 | |||||
id3538 | 已经售出 | 1994 | abt. 3900 | 88.5/14/ | 6.04 | 油轮、化学品船 | ||
id3603 | 已经售出 | 1985 | abt. 7000 | 116.52/106.86/ | 6.151 | 滚装船 | ||
id3604 | 已经售出 | 1990 | abt. 6868 | 97.1/18/ | 7.4 | 散货船 | ||
id3605 |
已经售出
![]() |
1986 | abt. 4787 | 90/18.5/ | 4.86 | 散货船 | ||
id3608 | 已经售出 | 浮桥 | ||||||
id3610 | 已经售出 | 1993 | abt. 5401 | 111.1/16/ | 6.56 | 集装箱船 | ||
id3609 | 已经售出 | 1997 | abt. 5280 | 99.95/17.9/ | 集装箱船 | |||
id3611 |
已经售出
![]() |
1957 | 2/5.3/ | 2.45 | 拖船 | |||
id3617 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
id3618 | 已经售出 | 21/9/ | 其他 | |||||
id3563 | 已经售出 | 1979 | 油轮、化学品船 | |||||
id3533 | 已经售出 | 2012 | 自升式钻机 | |||||
id3529 | 已经售出 | 1994 | abt. 70196 | 225/32.2/ | 13.3175 | 散货船 | ||
id3528 | 已经售出 | 28/8.2/ | 3.1 | 拖船 | ||||
id3531 | 已经售出 | 2011 | abt. 2300 | 72/15/ | 平台供应船 (PSV) | |||
id3532 | 已经售出 | 1985 | abt. 43184 | 11.114 | 散货船 | |||
id3530 | 已经售出 | 1989 | abt. 2581 | 9/8.7/ | 7.663 | 散货船 | ||
id3522 | 已经售出 | 拖船 | ||||||
id3523 | 已经售出 | 1963 | abt. 3438 | 散货船 | ||||
id3517 | 已经售出 | 1965 | 56/8.6/ | 1.7 | 拖船 | |||
id3527 |
已经售出
![]() |
1985 | 81.02/13.16/ | 挖泥船 | ||||
id3511 | 已经售出 | 2012 | 73// | 平台供应船 (PSV) | ||||
id3504 | 已经售出 | 1970 | abt. 3250 | 11/4/ | 3.81 | 散货船 | ||
id3505 | 已经售出 | 1972 | abt. 3150 | 11/4/ | 3.63 | 散货船 | ||
id3503 | 已经售出 | 1998 | abt. 3000 | 4.56 | 散货船 | |||
id3502 | 已经售出 | 1985 | abt. 2950 | 78/12.5/ | 4.6 | 散货船 | ||
id3481 | 已经售出 | 1989 | 29.23/6.2/ | 巡逻艇 | ||||
id3478 | 已经售出 | 1986 | abt. 4787 | 4.86 | 散货船 | |||
id3477 | 已经售出 | 2008 | abt. 7500 | 100/30.5/ | 5.5 | 驳船 | ||
id3480 | 已经售出 | 2007 | abt. 6683 | 1/7.2/ | 6.59 | 散货船 | ||
id3482 | 已经售出 | 1979 | 38/15/ | 挖泥船 | ||||
id3479 | 已经售出 | 1996 | 56.8/10.2/ | 1.85 | 滚装船 | |||
id3471 | 已经售出 | 1978 | 33.53/8/ | 拖网渔船 | ||||
id3489 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
id3469 | 已经售出 | 2011 | abt. 303000 | 油轮、化学品船 | ||||
id3467 | 已经售出 | 补给船 | ||||||
id3465 | 已经售出 | 自升式钻机 | ||||||
id3461 | 已经售出 | abt. 1250 | 驳船 | |||||
id3460 | 已经售出 | 未完成 | ||||||
id3458 | 已经售出 | 1988 | 36.98/12/ | 驳船 | ||||
id3457 | 已经售出 | 1995 | abt. 8394 | 10/0.4/ | 7.973 | 散货船 | ||
id3454 | 已经售出 | 1998 | abt. 895 | 107.54/20/ | 7.45 | 滚装船 | ||
id3455 | 已经售出 | 1994 | abt. 50455 | 18/9.8/ | 12.02 | 散货船 | ||
id3456 | 已经售出 | 1984 | abt. 3100 | 5.64 | 散货船 | |||
id3451 |
已经售出
![]() |
1990 | abt. 11702 | 133.27/19.41/ | 8.29 | 散货船 | ||
id3450 |
已经售出
![]() |
3/1.8/ | 气垫船 | |||||
id3444 | 已经售出 | 1980 | abt. 3187 | 114/13/ | 107.35 | 散货船 | ||
id3445 | 已经售出 | 1980 | abt. 3353 | 114.02/13/ | 3.81 | 散货船 | ||
id3439 |
已经售出
![]() |
1962 | abt. 1377 | 78.5/11/ | 2.4 | 油轮、化学品船 | ||
id3440 |
已经售出
![]() |
abt. 500 | 45.7/9.5/ | 驳船 | ||||
id3432 | 已经售出 | 1996 | 19.94/5/ | 拖船 | ||||
id3428 | 已经售出 | 1987 | abt. 3230 | 88.82/13/ | 油轮、化学品船 | |||
id3431 | 已经售出 | 1990 | abt. 119879 | 7/12.5/ | 4.23 | 液化天然气运输船 | ||
id3435 | 已经售出 | 2002 | abt. 3543 | 油轮、化学品船 | ||||
id3433 | 已经售出 | 1991 | abt. 513 | 50/8.4/ | 3.6 | 散货船 | ||
id3434 | 已经售出 | 1987 | abt. 741 | 67/10/ | 3.867 | 油轮、化学品船 | ||
id3430 | 已经售出 | 1981 | abt. 5130 | 116.54// | 浮动码头 | |||
id3429 | 已经售出 | 56/28/ | 4.5 | 自升式钻机 | ||||
id3436 |
已经售出
![]() |
1978 | 18.2/4.28/ | 拖船 | ||||
id3438 |
已经售出
![]() |
abt. 4500 | 驳船 | |||||
id3437 | 已经售出 | 驳船 | ||||||
id3421 | 已经售出 | 1960 | 驳船 | |||||
id3404 | 已经售出 | 2012 | abt. 82000 | 229/32.26/ | 14.45 | 散货船 | ||
id3405 | 已经售出 | 2012 | abt. 4000 | 96.6/15/ | 5.2 | 油轮、化学品船 | ||
id3401 |
已经售出
![]() |
1980 | 35.2/7/ | 1.7 | 机动船 | |||
id3397 |
已经售出
![]() |
abt. 350 | 43.8/7.8/ | 3.2 | 散货船 | |||
id3399 |
已经售出
![]() |
1977 | 28/5.9/ | 拖网渔船 | ||||
id3398 |
已经售出
![]() |
56/21.6/ | 起重机船 | |||||
id3402 |
已经售出
![]() |
1989 | 25.5/5.6/ | 1.12 | 消防船 | |||
id3400 |
已经售出
![]() |
43.7/6.8/ | 3.1 | 巡逻艇 | ||||
id3403 |
已经售出
![]() |
abt. 4787 | 4.86 | 散货船 | ||||
id3406 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
id3392 | 已经售出 | 2019 | abt. 6677 | 10/8.3/ | 6.63 | 废金属 | ||
id3394 | 已经售出 | 2010 | abt. 9800 | 114.5/19.8/ | 7.8 | 挖泥船 | ||
id3393 | 已经售出 | 1997 | abt. 4730 | /16.53/ | 6.04 | 集装箱船 | ||
id3390 | 已经售出 | 2011 | abt. 668 | 59.816 | 渡轮 | |||
id3388 | 已经售出 | 1987 | abt. 1117 | 67 | 油轮、化学品船 | |||
id3385 | 已经售出 | 1991 | abt. 7832 | 112.09/104.03/ | 油轮、化学品船 | |||
id3389 | 已经售出 | 1986 | 2.8 | 拖船 | ||||
id3386 | 已经售出 | 1977 | 72.4/13/ | 5.5 | 拖船 | |||
id3384 | 已经售出 | 1985 | abt. 7326 | 103.38/18/ | 7.51 | 散货船 | ||
id3383 | 已经售出 | 1989 | abt. 1957 | 69.98/66/ | 油轮、化学品船 | |||
id3387 | 已经售出 | 2005 | 80/37/ | 5.2 | 起重机船 | |||
id3391 | 已经售出 | 1998 | abt. 1690 | 114.5/107.6/ | 4.75 | 滚装船 | ||
id3375 | 已经售出 | 自升式钻机 | ||||||
id3376 | 已经售出 | 未完成 | ||||||
id3381 |
已经售出
![]() |
2002 | 28.29/9.85/ | 4.8 | 拖船 | |||
id3382 |
已经售出
![]() |
1979 | abt. 1900 | 78.68/11.6/ | 3.6 | 其他 | ||
id3409 |
已经售出
![]() |
1994 | abt. 42 | 22.08/7.5/ | 1.76 | 拖网渔船 | ||
id3359 | 已经售出 | 1970 | abt. 1241 | 4.014 | 牲畜承运人 | |||
id3358 | 已经售出 | 2008 | abt. 5600 | 105.6/16.6/ | 6.6 | 油轮、化学品船 | ||
id3362 | 已经售出 | 1991 | abt. 3700 | 150.87/25/ | 滚装船 | |||
id3363 | 已经售出 | 1986 | abt. 1200 | 65// | 3.984 | 油轮、化学品船 | ||
id3364 | 已经售出 | 1980 | abt. 2999 | 9/14.4/ | 5.2 | 液化天然气运输船 | ||
id3365 | 已经售出 | 1995 | abt. 8317 | 100.4/19.2/ | 散货船 | |||
id3366 | 已经售出 | 1979 | abt. 1833 | 107.62/17.8/ | 5.68 | 渡轮 | ||
id3360 | 已经售出 | 1999 | abt. 20757 | 157.9// | 9.7 | 多用途 | ||
id3361 | 已经售出 | 1989 | 43.7/6.8/ | 登陆艇,坦克 | ||||
id3355 |
已经售出
![]() |
1981 | abt. 4400 | 110.9/15.5/ | 6.35 | 液化天然气运输船 | ||
id3357 | 已经售出 | 废金属 | ||||||
id3345 | 已经售出 | 渔业和鱼类加工 (RDOS) | ||||||
id3348 | 已经售出 | 1991 | 85/12.7/ | 4 | 渔业和鱼类加工 (RDOS) | |||
id3371 | 已经售出 | 1994 | abt. 69400 | 225/32.2/ | 13.32 | 散货船 | ||
id3372 | 已经售出 | 1985 | 110/10.5/ | 油轮、化学品船 | ||||
id3414 | 已经售出 | 起重机船 | ||||||
id3417 | 已经售出 | 1989 | abt. 2100 | 81/15/ | 驳船 | |||
id3335 | 已经售出 | 散货船 | ||||||
id3331 | 已经售出 | 1997 | abt. 8622 | 116.6/18.6/ | 7.6 | 油轮、化学品船 | ||
id3422 | 已经售出 | 1963 | abt. 700 | 散货船 | ||||
id3426 | 已经售出 | 1957 | abt. 148 | 35.06/7.2/ | 2.9 | 赛纳冷藏箱 | ||
id3427 | 已经售出 | 6/3/ | 浮桥 | |||||
id3506 | 已经售出 | 1990 | abt. 2950 | 87.69/12.5/ | 4.6 | 散货船 | ||
id3515 | 已经售出 | 2000 | abt. 6810 | 109.1/17.8/ | 7.04 | 多用途 | ||
id3516 | 已经售出 | 2000 | abt. 6810 | 109.1/17.8/ | 7.04 | 多用途 | ||
id3318 | 已经售出 | 1999 | abt. 100063 | 240.99/42/ | 14.3 | 油轮、化学品船 | ||
id3317 | 已经售出 | 游艇 | ||||||
id3322 | 已经售出 | 1995 | abt. 122000 | 266/40.54/ | 15.4 | 散货船 | ||
id3323 | 已经售出 | 2012 | 其他 | |||||
id3327 | 已经售出 | 机动船 | ||||||
id3329 | 已经售出 | 1986 | abt. 4850 | 散货船 | ||||
id3301 | 已经售出 | 1990 | abt. 7160 | 106.8/17.6/ | 散货船 | |||
id3300 | 已经售出 | 1985 | abt. 6700 | 108.3/18/ | 滚装船 | |||
id3305 | 已经售出 | 2008 | abt. 8456 | 7 | 集装箱船 | |||
id3302 | 已经售出 | 1985 | abt. 6350 | 96/20/ | 散货船 | |||
id3304 | 已经售出 | 1991 | abt. 8100 | 109/18.3/ | 7.2 | 散货船 | ||
id3303 | 已经售出 | 2009 | abt. 3065 | 散货船 | ||||
id3292 |
已经售出
![]() |
1981 | abt. 21300 | 191.29/22.86/ | 9.494 | 散货船 | ||
id3291 |
已经售出
![]() |
1985 | abt. 30027 | 10.024 | 散货船 | |||
id3293 |
已经售出
![]() |
1996 | abt. 7500 | 118/19.7/ | 7.55 | 集装箱船 | ||
id3272 |
已经售出
![]() |
1984 | abt. 23911 | 160/24.44/ | 9.93 | 散货船 | ||
id3274 |
已经售出
![]() |
2000 | abt. 4646 | 9/8.9/ | 5.75 | 多用途 | ||
id3273 |
已经售出
![]() |
1991 | abt. 4725 | 9/7.8/ | 6.01 | 冷藏船 | ||
id3270 | 已经售出 | 1980 | abt. 3187 | 114/13/ | 107.35 | 散货船 | ||
id3271 | 已经售出 | 1980 | abt. 4060 | 105.85// | 3.85 | 集装箱船 | ||
id3269 | 已经售出 | 1978 | abt. 3637 | 114/13/ | 散货船 | |||
id3268 | 已经售出 | 1977 | abt. 3637 | 114/13/ | 107.35 | 散货船 | ||
id3265 |
已经售出
![]() |
1995 | abt. 3211 | 89.98/12.5/ | 4.65 | 散货船 |
找到的总数: 2421